1.SKRBEK Marek            Beskydy        18     888,577
    2.PUSTĚJOVSKÝ Josef       Beskydy        18    1165,002
    3.RANDJÁK R. + M.         Beskydy        18    1550,206
    4.BORTEL Jaromír          Beskydy        18    1667,856
    5.DVOŘÁK Jiří             Beskydy        17     807,989
    6.SLOVÁČEK Lub. a syn     Beskydy        17    1047,898
    7.Ing.PhD.BROŽ Miroslav   Beskydy        17    2107,609
    8.OLYMPIA Mácha           Beskydy        16    1060,911
    9.KUČERA Vlad.+syn        Beskydy        16    1148,432
   10.MÁCHA Aleš              Beskydy        16    1405,824
   11.HAŠŠO Slavomir          Beskydy        15     643,269
   12.HARABIŠ Milan           Beskydy        14    1634,851
   13.ŽEDEK Žedek Team        Beskydy        14    1651,363
   14.KUROVSKI Josef          Beskydy        13     662,192
   15.RANOCHA Václav ml.      Beskydy        12     789,686
   16.SOLÁR Ant. Ing.         Beskydy        12     948,523
   17.HAPL Lubomír            Beskydy        12    1170,017
   18.HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ     Beskydy        12    1282,677
   19.HONEŠ Jiří              Beskydy        11    1247,880
   20.BARGEL Zdeněk           Beskydy        11    1706,223
   21.FUCIMAN Jan             Beskydy        11    1759,034
   22.RÝDEL Jiri              Beskydy        10    1091,165
   23.CARBOL Petr             Beskydy        10    1559,053
   24.Ing. RANOCHA Václav     Beskydy         9     852,508
   25.KOŇAŘÍK Petr            Beskydy         9    1337,093
   26.FOJTÍK Stanislav        Beskydy         8     965,325
   27.BOHUMINSKÝ Jiri         Beskydy         8    1290,901
   28.PIETROVSKÝ Aleš         Beskydy         7     596,863
   29.MASNÝ Jiří              Beskydy         7     691,299
   30.KRHOVJÁK Zlatomír       Beskydy         7    1323,460
   31.DUBJUK Jiri             Beskydy         6     602,103
   32.KULIŠŤÁK Jiří           Beskydy         6    1168,781
   33.PETER Milan             Beskydy         5     471,024
   34.TŮMA Josef              Beskydy         5     603,152
   35.KRÁLÍK Aleš             Beskydy         5    1442,200
   36.DLUHOŠ Radomír          Beskydy         4     333,918
   37.HLOŽEK Miroslav         Beskydy         4     412,820
   38.BAJTEK Jan Ing.         Beskydy         4     504,318
   39.RODINA HOMOLKOVA        Beskydy         4     720,752
   40.KOMA Daniel             Beskydy         4    1043,172
   41.KLEČKA Michal           Beskydy         3     489,202
   42.ŘEHÁK Karel             Beskydy         3     556,962
   43.JANDACKA Petr           Beskydy         3     807,612
   44.POCEDIČ Pavel           Beskydy         2     169,292
   45.CHOVANEČEK Jan          Beskydy         2     218,045
   46.GLADIŠ Bernard          Beskydy         2     278,345
   47.HLAVINKA Josef          Beskydy         2     385,892
   48.KALÍŠEK Jindřich        Beskydy         2     486,800
   49.JALŮVKA Jan             Beskydy         2     547,780
   50.KUBALA Miroslav         Beskydy         2     576,274
   51.REMEŠ Jiří Ing.         Beskydy         1     130,744
   52.HORÁK Stanislav         Beskydy         1     146,794
   53.MARTÍNEK Josef          Beskydy         1     185,557
   54.WEISMAN Antonin         Beskydy         1     196,305
   55.DOHNAL Karel            Beskydy         1     198,848
 SKRBEK        Marek     Studénka        18                888,58
          2 22-0198-2695  29.06.24 Meckenheim 09SEV      791,061         82       1162         94  70,568
          3 22-0198-2763  29.06.24 Meckenheim 09SEV      791,061        140       1162         83 120,482
          1 22-0198-2685  29.06.24 Meckenheim 09SEV      791,061        155       1162         80 133,391
          1 21-0198-1900  06.07.24 Gotha 11SEV           549,291          1       3075         70   0,325
          4 21-0198-1691  06.07.24 Gotha 11SEV           549,291         21       3075         69   6,829
          5 22-0198-2685  06.07.24 Gotha 11SEV           549,291         96       3075         66  31,220
          3 19-0198-4260  06.07.24 Gotha 11SEV           549,291        460       3075         50 149,593
          4 21-0198-1900  16.06.24 Gotingen 06SEV        615,017         12       2280         79   5,263
          2 17-0198-2399  16.06.24 Gotingen 06SEV        615,017         79       2280         74  34,649
          3 21-0198-1691  16.06.24 Gotingen 06SEV        615,017        135       2280         69  59,211
          5 19-0198-4259  16.06.24 Gotingen 06SEV        615,017        141       2280         69  61,842
          1 19-0198-4260  16.06.24 Gotingen 06SEV        615,017        176       2280         66  77,193
          4 23-0198-180   21.07.24 Plzen  14SEV          332,344         17       6512         60   3,400
          1 21-0198-1900  21.07.24 Plzen  14SEV          332,344         31       6512         60   6,200
          5 21-0198-1691  21.07.24 Plzen  14SEV          332,344        460       6512         54  92,000
          2 17-0198-2399  19.05.24 Plzeň 1               328,991         43       1157         55  37,165
          1 21-0198-1691  19.05.24 Plzeň 1               328,991         52       1157         54  44,944
          3 21-0198-1900  19.05.24 Plzeň 1               328,991         86       1157         50  74,330
          1 21-0198-1691  26.05.24 Bosov 1. 03SEV        348,503         95       9611         59  19,000
          2 17-0198-2399  26.05.24 Bosov 1. 03SEV        348,503        303       9611         57  60,600
          5 23-0198-52    26.05.24 Bosov 1. 03SEV        348,503        445       9611         56  89,000
          3 21-0198-1900  26.05.24 Bosov 1. 03SEV        348,503        968       9611         52 193,600
          4 22-0198-2706  26.05.24 Bosov 1. 03SEV        348,503       1908       9611         44 381,600
 PUSTĚJOVSKÝ   Josef     Mniší           18               1165,00
          4 20-0194-771   29.06.24 Meckenheim 09SEV      804,366         32       1162        104  27,539
          1 21-0194-833   29.06.24 Meckenheim 09SEV      804,366         75       1162         96  64,544
          2 20-0194-770   29.06.24 Meckenheim 09SEV      804,366         86       1162         94  74,010
          5 20-0194-794   29.06.24 Meckenheim 09SEV      804,366         91       1162         93  78,313
          5 22-0194-632   06.07.24 Gotha 11SEV           563,958        247       3075         59  80,325
          2 21-0194-833   06.07.24 Gotha 11SEV           563,958        277       3075         58  90,081
          3 22-0194-638   06.07.24 Gotha 11SEV           563,958        303       3075         57  98,537
          1 22-0194-49    06.07.24 Gotha 11SEV           563,958        522       3075         47 169,756
          5 22-0194-638   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    563,958         91       1887         64  48,225
          3 23-0194-666   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    563,958        109       1887         62  57,764
          4 22-0194-60    28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    563,958        324       1887         47 171,701
          4 21-0194-853   26.05.24 Bosov 1. 03SEV        361,482         33       9611         60   6,600
          2 22-0194-49    26.05.24 Bosov 1. 03SEV        361,482        140       9611         59  28,000
          3 22-0194-632   26.05.24 Bosov 1. 03SEV        361,482        364       9611         57  72,800
          1 21-0194-833   26.05.24 Bosov 1. 03SEV        361,482        444       9611         56  88,800
          5 21-0194-810   26.05.24 Bosov 1. 03SEV        361,482       1733       9611         46 346,600
          2 22-0194-49    23.06.24 Bošov 2               361,482         32        997         56  32,096
          1 21-0194-833   23.06.24 Bošov 2               361,482         62        997         52  62,187
          3 22-0194-632   23.06.24 Bošov 2               361,482         64        997         51  64,193
          3 23-0194-666   21.07.24 Plzen  14SEV          343,383        121       6512         59  24,200
          4 23-0194-652   21.07.24 Plzen  14SEV          343,383        332       6512         56  66,400
          5 21-0194-833   21.07.24 Plzen  14SEV          343,383        479       6512         54  95,800
 RANDJÁK       R. + M.   Frýdek          18               1550,21
          4 22-01705S497  29.06.24 Meckenheim 09SEV      810,339         33       1162        104  28,399
          2 19-0150-515   29.06.24 Meckenheim 09SEV      810,339         66       1162         97  56,799
          1 21-0150-127   29.06.24 Meckenheim 09SEV      810,339        133       1162         84 114,458
          1 19-0150-515   14.07.24 Borken 12SEV          841,648         52        746        105  69,705
          5 19-0150-409   14.07.24 Borken 12SEV          841,648        108        746         88 144,772
          4 20-0150-1156  14.07.24 Borken 12SEV          841,648        116        746         85 155,496
          4 22-01705S436  28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    568,521        144       1887         60  76,312
          2 22-0150-728   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    568,521        353       1887         45 187,069
          5 21-0150-129   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    568,521        354       1887         45 187,599
          3 19-0150-409   19.05.24 Plzeň 1               347,941         17       2111         60   8,053
          2 19-0150-502   19.05.24 Plzeň 1               347,941         38       2111         60  18,001
          4 21-0150-107   19.05.24 Plzeň 1               347,941         75       2111         57  35,528
          5 20-0150-370   19.05.24 Plzeň 1               347,941        168       2111         51  79,583
          1 22-6142691B   21.07.24 Plzeň 2               351,301          6        691         59   8,683
          4 19-0150-502   21.07.24 Plzeň 2               351,301         24        691         56  34,732
          2 22-0150-618   21.07.24 Plzeň 2               351,301         64        691         48  92,619
          2 20-0150-370   08.06.24 Krajková K.M.         419,184        134       1726         51  77,636
          3 21-0150-197   08.06.24 Krajková K.M.         419,184        187       1726         45 108,343
          4 21-0150-146   08.06.24 Krajková K.M.         419,184        252       1726         39 146,002
          1 19-0150-502   08.06.24 Krajková K.M.         419,184        311       1726         36 180,185
 BORTEL        Jaromír   Mniší           18               1667,86
          1 21-0194-67    29.06.24 Meckenheim 09SEV      797,648        173       1162         77 148,881
          2 21-0194-48    29.06.24 Meckenheim 09SEV      797,648        176       1162         76 151,463
          4 20-0194-804   29.06.24 Meckenheim 09SEV      797,648        183       1162         75 157,487
          5 19-0194-171   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    557,571        136       1887         60  72,072
          3 17-0194-750   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    557,571        181       1887         57  95,919
          4 18-0194-623   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    557,571        195       1887         56 103,339
          2 22-0194-902   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    557,571        230       1887         54 121,887
          1 21-0194-2     28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    557,571        240       1887         53 127,186
          3 21-0194-73    06.07.24 Gotha 11SEV           557,571        243       3075         59  79,024
          5 22-030P9836   06.07.24 Gotha 11SEV           557,571        371       3075         54 120,650
          2 20-0194-850   06.07.24 Gotha 11SEV           557,571        482       3075         49 156,748
          1 20-0194-850   26.05.24 Bosov 1. 03SEV        354,738         20       9611         60   4,000
          2 21-0194-47    26.05.24 Bosov 1. 03SEV        354,738        104       9611         59  20,800
          3 19-0194-171   26.05.24 Bosov 1. 03SEV        354,738        195       9611         58  39,000
          4 21-0194-31    26.05.24 Bosov 1. 03SEV        354,738        435       9611         56  87,000
          5 21-0194-19    26.05.24 Bosov 1. 03SEV        354,738       1292       9611         49 258,400
          1 21-0194-31    21.07.24 Plzen  14SEV          336,352        158       6512         58  31,600
          3 23-0194-230   21.07.24 Plzen  14SEV          336,352        289       6512         56  57,800
          2 21-0194-96    21.07.24 Plzen  14SEV          336,352        314       6512         56  62,800
          5 20-0194-816   21.07.24 Plzen  14SEV          336,352        800       6512         50 160,000
          4 19-0194-171   21.07.24 Plzen  14SEV          336,352       1188       6512         45 237,600
          3 19-0194-171   08.06.24 Krajková K.M.         406,247         60        931         51  64,447
          1 21-0194-31    08.06.24 Krajková K.M.         406,247        100        931         46 107,411
          4 20-0194-804   08.06.24 Krajková K.M.         406,247        181        931         34 194,415
 DVOŘÁK        Jiří      Frydek          17                807,99
          4 22-0149-35    29.06.24 Meckenheim 09SEV      807,698          9       1162        108   7,745
          1 20-0316-465   29.06.24 Meckenheim 09SEV      807,698         87       1162         93  74,871
          3 22-0150-851   29.06.24 Meckenheim 09SEV      807,698         99       1162         91  85,198
          2 21-0150-236   28.07.24 Gotha Lauka 3         565,776          9        684         80  13,158
          4 21-0127-1575  28.07.24 Gotha Lauka 3         565,776         32        684         72  46,784
          3 22-0127-10    28.07.24 Gotha Lauka 3         565,776         66        684         64  96,491
          1 22-0150-1005  28.07.24 Gotha Lauka 3         565,776         89        684         56 130,117
          3 21-1871015N   16.06.24 Gotingen 06SEV        631,276         43       2280         77  18,860
          2 22-0149-139   16.06.24 Gotingen 06SEV        631,276         84       2280         73  36,842
          4 22-0150-851   16.06.24 Gotingen 06SEV        631,276        236       2280         61 103,509
          1 20-0316-465   16.06.24 Gotingen 06SEV        631,276        293       2280         57 128,509
          2 22-0150-1005  21.07.24 Plzeň 2               348,883          2        691         60   2,894
          3 22-0127-10    21.07.24 Plzeň 2               348,883          7        691         59  10,130
          5 19-0119D359   21.07.24 Plzeň 2               348,883         16        691         57  23,155
          1 23-0150-48    21.07.24 Plzeň 2               348,883         19        691         56  27,496
          5 19-0119D367   23.06.24 Bošov 2               365,156         10        843         59  11,862
          1 19-0119D365   23.06.24 Bošov 2               365,156         11        843         58  13,049
          4 23-0150-694   23.06.24 Bošov 2               365,156         99        843         44 117,438
          2 22-0127-11    23.06.24 Bošov 2               365,156        114        843         42 135,231
          3 22-0127-19    23.06.24 Bošov 2               365,156        151        843         36 179,122
          2 19-0119D359   08.06.24 Krajková K.M.         416,574         47       1726         57  27,231
          5 21-1871003N   08.06.24 Krajková K.M.         416,574        205       1726         45 118,772
 SLOVÁČEK      Lub. a synŠtramberk       17               1047,90
          1 19-0306-3041  29.06.24 Meckenheim 09SEV      798,040         22       1162        106  18,933
          3 19-0306-3009  29.06.24 Meckenheim 09SEV      798,040         39       1162        103  33,563
          5 16-0306-704   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    557,931         14       1887         69   7,419
          4 22-0306-124   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    557,931         59       1887         66  31,267
          1 19-0306-3054  28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    557,931        237       1887         53 125,596
          3 20-0306-4441  06.07.24 Gotha 11SEV           557,931        235       3075         60  76,423
          5 19-0306-3023  06.07.24 Gotha 11SEV           557,931        251       3075         59  81,626
          4 18-0306-1146  06.07.24 Gotha 11SEV           557,931        308       3075         57 100,163
          2 22-0306-140   21.07.24 Plzen  14SEV          336,777          6       6512         60   1,200
          4 23-0306-539   21.07.24 Plzen  14SEV          336,777        275       6512         57  55,000
          3 18-0306-1146  21.07.24 Plzen  14SEV          336,777        317       6512         56  63,400
          5 19-0306-3054  21.07.24 Plzen  14SEV          336,777        553       6512         53 110,600
          4 22-0306-140   23.06.24 Bošov 2               355,132         12        997         59  12,036
          3 22-0306-124   23.06.24 Bošov 2               355,132         87        997         48  87,262
          2 19-0306-3054  23.06.24 Bošov 2               355,132        108        997         45 108,325
          1 18-0306-1146  23.06.24 Bošov 2               355,132        137        997         42 137,412
          3 18-0306-1146  26.05.24 Bošov 1               355,132         26       1970         60  13,198
          4 19-0306-3023  26.05.24 Bošov 1               355,132        209       1970         45 106,091
          5 21-0306-6     26.05.24 Bošov 1               355,132        249       1970         42 126,396
 Ing.PhD.BROŽ  Miroslav  Krmelín         17               2107,61
          4 21-0153-414   14.07.24 Borken 12SEV          834,434         74        746         98  99,196
          2 21-0153-441   14.07.24 Borken 12SEV          834,434         84        746         95 112,601
          3 20-0153-365   14.07.24 Borken 12SEV          834,434         90        746         93 120,643
          4 21-0153-414   29.06.24 Meckenheim Morava     803,234        508       2952         61 172,087
          5 21-0153-441   29.06.24 Meckenheim Morava     803,234        567       2952         57 192,073
          1 19-0153-700   29.06.24 Meckenheim Morava     803,234        590       2952         55 199,864
          4 22-0153-31    06.07.24 Gotha 11SEV           561,328        157       3075         63  51,057
          5 21-0153-497   06.07.24 Gotha 11SEV           561,328        196       3075         61  63,740
          1 19-0153-671   26.05.24 Bošov 1               360,696         78        866         48  90,069
          2 20-0153-972   26.05.24 Bošov 1               360,696         80        866         48  92,379
          4 22-0153-99    26.05.24 Bošov 1               360,696         95        866         45 109,700
          2 20-0153-972   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,696         27       8126         60   5,400
          3 21-0153-497   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,696        253       8126         58  50,600
          1 19-0153-671   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,696       1387       8126         46 277,400
          4 22-0153-68    23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,696       1413       8126         46 282,600
          5 21-0153-497   08.06.24 Krajkova  05SEV       412,112         54       7531         59  10,800
          2 20-0153-972   08.06.24 Krajkova  05SEV       412,112        807       7531         51 161,400
          1 19-0153-671   08.06.24 Krajkova  05SEV       412,112       1493       7531         44 298,600
 OLYMPIA       Mácha     Krmelín         16               1060,91
          3 21-0153-776   14.07.24 Borken 12SEV          834,430         13        746        116  17,426
          2 21-0153-883   14.07.24 Borken 12SEV          834,430        103        746         89 138,070
          2 22-0153-251   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    561,329         67       1887         65  35,506
          1 19-0153-799   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    561,329        217       1887         55 114,997
          4 19-0153-793   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    561,329        302       1887         48 160,042
          1 19-0153-799   16.06.24 Gotingen 06SEV        626,867        115       2280         71  50,439
          2 21-0153-824   16.06.24 Gotingen 06SEV        626,867        162       2280         67  71,053
          2 22-0153-253   26.05.24 Bošov 1               360,706          1        866         60   1,155
          1 19-0153-799   26.05.24 Bošov 1               360,706         45        866         53  51,963
          4 21-0153-772   26.05.24 Bošov 1               360,706         62        866         50  71,594
          5 22-0153-251   26.05.24 Bošov 1               360,706         82        866         47  94,688
          3 22-0153-237   26.05.24 Bošov 1               360,706        109        866         43 125,866
          4 22-0153-251   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,706        109       8126         59  21,800
          1 19-0153-799   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,706        157       8126         58  31,400
          2 22-0153-310   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,706        391       8126         56  78,200
          3 16-0153-832   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,706       1217       8126         48 243,400
          2 21-0153-824   08.06.24 Krajková K.M.         412,122         71       1726         54  41,136
          3 19-0153-793   08.06.24 Krajková K.M.         412,122        151       1726         48  87,486
          1 19-0153-799   08.06.24 Krajková K.M.         412,122        153       1726         48  88,644
          5 20-0153-207   08.06.24 Krajková K.M.         412,122        181       1726         45 104,867
 KUČERA        Vlad.+syn Nový Jičín      16               1148,43
          4 22-0195-1160  14.07.24 Borken 12SEV          830,976         53        746        104  71,046
          1 19-0195-704   14.07.24 Borken 12SEV          830,976        121        746         84 162,198
          5 19-0195-727   14.07.24 Borken 12SEV          830,976        143        746         77 191,689
          1 19-0195-704   16.06.24 Gotingen 06SEV        623,478          9       2280         79   3,947
          5 20-0195-315   16.06.24 Gotingen 06SEV        623,478        153       2280         68  67,105
          4 22-0194-1390  28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    556,102        284       1887         50 150,503
          2 21-0195-38    28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    556,102        290       1887         49 153,683
          1 23-0195-2203  21.07.24 Plzen  14SEV          333,288         11       6512         60   2,200
          5 23-0195-2262  21.07.24 Plzen  14SEV          333,288         27       6512         60   5,400
          2 23-0195-2256  21.07.24 Plzen  14SEV          333,288         79       6512         59  15,800
          3 23-0195-2261  21.07.24 Plzen  14SEV          333,288        128       6512         58  25,600
          4 21-0195-38    21.07.24 Plzen  14SEV          333,288        880       6512         49 176,000
          5 19-0199-421   08.06.24 Krajková K.M.         404,022         14        931         58  15,038
          2 21-0195-33    08.06.24 Krajková K.M.         404,022         20        931         57  21,482
          3 21-0195-23    08.06.24 Krajková K.M.         404,022         52        931         53  55,854
          1 19-0195-704   08.06.24 Krajková K.M.         404,022         59        931         52  63,373
          2 19-0199-421   26.05.24 Bošov 1               352,507         43       1970         57  21,827
          1 21-0195-23    26.05.24 Bošov 1               352,507         69       1970         57  35,025
          3 20-0316-215   26.05.24 Bošov 1               352,507        346       1970         36 175,635
 MÁCHA         Aleš      Krmelín         16               1405,82
          4 21-0149-343   29.06.24 Meckenheim 09SEV      802,716         18       1162        107  15,491
          1 21-0149-838   29.06.24 Meckenheim 09SEV      802,716        186       1162         74 160,069
          5 21-01610S2125 06.07.24 Gotha 11SEV           561,193         24       3075         69   7,805
          2 20-01406S178  06.07.24 Gotha 11SEV           561,193        434       3075         51 141,138
          1 19-0153-362   06.07.24 Gotha 11SEV           561,193        470       3075         49 152,846
          5 21-01610S2125 28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    561,193        256       1887         52 135,665
          2 21-0153-618   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    561,193        289       1887         49 153,153
          2 21-0153-658   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,056         93       8126         59  18,600
          1 19-0153-371   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,056        167       8126         58  33,400
          4 22-0153-963   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,056        364       8126         56  72,800
          3 20-01406S178  23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,056       1184       8126         48 236,800
          5 21-01610S2125 23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,056       1381       8126         46 276,200
          2 19-0153-371   26.05.24 Bošov 1               360,056          9        866         59  10,393
          1 21-0153-658   26.05.24 Bošov 1               360,056         71        866         49  81,986
          5 22-0153-972   26.05.24 Bošov 1               360,056        129        866         40 148,961
          3 21-01610S2125 26.05.24 Bošov 1               360,056        154        866         36 177,829
          5 19-0153-371   21.07.24 Plzeň 2               343,359         41        691         52  59,334
          1 21-0153-658   21.07.24 Plzeň 2               343,359         54        691         50  78,148
          3 22-0153-972   21.07.24 Plzeň 2               343,359         94        691         42 136,035
          4 22-0153-1007  21.07.24 Plzeň 2               343,359        134        691         34 193,922
 HAŠŠO         Slavomir  Baška           15                643,27
          2 21-0149-403   14.07.24 Borken 12SEV          846,359         22        746        114  29,491
          1 22-0149-23    14.07.24 Borken 12SEV          846,359         26        746        112  34,853
          2 22-0149-43    06.07.24 Gotha 11SEV           572,791        112       3075         65  36,423
          1 22-0153-1000  06.07.24 Gotha 11SEV           572,791        305       3075         57  99,187
          4 22-0149-43    16.06.24 Gotingen 06SEV        638,788         61       2280         75  26,754
          1 19-0153-728   16.06.24 Gotingen 06SEV        638,788        404       2280         48 177,193
          2 22-0149-43    21.07.24 Plzeň 2               353,943          4        691         59   5,789
          1 22-0150-801   21.07.24 Plzeň 2               353,943         11        691         58  15,919
          3 22-0150-883   21.07.24 Plzeň 2               353,943         12        691         58  17,366
          5 22-0153-1000  21.07.24 Plzeň 2               353,943         36        691         53  52,098
          4 21-0149-26    21.07.24 Plzeň 2               353,943         48        691         51  69,465
          4 22-0150-801   26.05.24 Bošov 1               371,234          2        866         60   2,309
          1 21-0149-26    26.05.24 Bošov 1               371,234          7        866         59   8,083
          2 22-0149-18    26.05.24 Bošov 1               371,234         72        866         49  83,141
          3 21-0149-26    23.06.24 Bošov 2               371,234          6        843         59   7,117
          4 22-0150-801   23.06.24 Bošov 2               371,234         12        843         58  14,235
          2 22-0149-63    23.06.24 Bošov 2               371,234         72        843         49  85,409
          1 23-0149-930   23.06.24 Bošov 2               371,234         74        843         48  87,782
 HARABIŠ       Milan     Mniší           14               1634,85
          3 22-0194-829   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    563,187         49       1887         67  25,967
          1 18-0194-430   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    563,187         88       1887         64  46,635
          5 22-0194-813   28.07.24 Gotha-Laucha 16SEV    563,187        296       1887         49 156,863
          2 18-0194-430   06.07.24 Gotha 11SEV           563,187        135       3075         64  43,902
          1 20-0194-28    06.07.24 Gotha 11SEV           563,187        174       3075         62  56,585
          3 19-0194-608   06.07.24 Gotha 11SEV           563,187        479       3075         49 155,772
          3 20-0194-28    23.06.24 Bošov 2               360,691         57        997         52  57,172
          4 21-0194-730   23.06.24 Bošov 2               360,691        142        997         41 142,427
          1 18-0194-430   23.06.24 Bošov 2               360,691        186        997         35 186,560
          5 22-0194-829   21.07.24 Plzen  14SEV          342,582        504       6512         54 100,800
          1 18-0194-430   21.07.24 Plzen  14SEV          342,582        759       6512         51 151,800
          4 23-0194-422   21.07.24 Plzen  14SEV          342,582        844       6512         50 168,800
          2 19-0194-608   08.06.24 Krajková K.M.         412,193        158        931         37 169,710
          5 20-0194-28    08.06.24 Krajková K.M.         412,193        160        931         37 171,858
 ŽEDEK         Žedek TeamBaška           14               1651,36
          4 21-0149-879   29.06.24 Meckenheim 09SEV      813,708         30       1162        104  25,818
          5 18-0149-1436  29.06.24 Meckenheim 09SEV      813,708        184       1162         75 158,348
          2 20-0149-192   29.06.24 Meckenheim 09SEV      813,708        187       1162         74 160,929
          1 21-0149-879   14.07.24 Borken 12SEV          846,330         58        746        103  77,748
          2 20-0149-305   14.07.24 Borken 12SEV          846,330         99        746         90 132,708
          2 18-0149-1436  16.06.24 Gotingen 06SEV        638,759        185       2280         65  81,140
          4 20-0149-192   16.06.24 Gotingen 06SEV        638,759        343       2280         53 150,439
          1 20-0149-308   08.06.24 Krajková K.M.         422,395         16        795         57  20,126
          5 20-0149-192   08.06.24 Krajková K.M.         422,395         42        795         53  52,830
          2 20-0149-658   08.06.24 Krajková K.M.         422,395        159        795         33 200,000
          5 20-0149-114   19.05.24 Plzeň 1               350,075         15        954         58  15,723
          2 20-0149-111   19.05.24 Plzeň 1               350,075         82        954         49  85,954
          1 20-0149-111   26.05.24 Bosov 1. 03SEV        370,917        670       9611         54 134,000
          5 19-0149-357   26.05.24 Bosov 1. 03SEV        370,917       1778       9611         45 355,600
 KUROVSKI      Josef     Vražné          13                662,19
          3 21-0196-53    06.07.24 Gotha 11SEV           544,953         83       3075         66  26,992
          1 20-0199-848   06.07.24 Gotha 11SEV           544,953        161       3075         63  52,358
          2 20-0196-617   06.07.24 Gotha 11SEV           544,953        163       3075         63  53,008
          4 22-0196-170   06.07.24 Gotha 11SEV           544,953        375       3075         54 121,951
          4 22-0196-161   28.07.24 Gotha Lauka 3         544,953         15        684         76  21,930
          3 20-0199-848   28.07.24 Gotha Lauka 3         544,953         47        684         68  68,713
          1 21-0196-53    21.07.24 Plzen  14SEV          322,652        101       6512         59  20,200
          2 22-0196-101   21.07.24 Plzen  14SEV          322,652        104       6512         59  20,800
          4 20-0199-848   21.07.24 Plzen  14SEV          322,652        258       6512         57  51,600
          2 20-0199-848   08.06.24 Krajková K.M.         393,030         42        931         54  45,113
          1 20-0196-617   08.06.24 Krajková K.M.         393,030         43        931         54  46,187
          3 21-0196-53    08.06.24 Krajková K.M.         393,030         67        931         50  71,966
          3 23-0196-352   19.05.24 Plzeň 1               319,264        147       2111         51  69,635
          4 23-0196-359   19.05.24 Plzeň 1               319,264        240       2111         45 113,690
 RANOCHA       Václav ml.Krmelín         12                789,69
          5 22-0153-934   06.07.24 Gotha 11SEV           561,153         19       3075         69   6,179
          2 22-0153-559   06.07.24 Gotha 11SEV           561,153        212       3075         61  68,943
          1 22-0153-559   16.06.24 Gotingen 06SEV        626,952        206       2280         64  90,351
          2 22-0153-568   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,077         72       8126         59  14,400
          5 22-0153-575   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,077         94       8126         59  18,800
          4 22-0153-556   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,077        183       8126         58  36,600
          3 22-0153-934   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,077        184       8126         58  36,800
          1 22-0153-559   23.06.24 Bosov 2 08SEV         360,077       1543       8126         45 308,600
          3 22-0153-559   08.06.24 Krajková K.M.         411,519          5       1726         60   2,897
          2 22-0153-568   08.06.24 Krajková K.M.         411,519         87       1726         54  50,406
          4 22-0153-575   08.06.24 Krajková K.M.         411,519        208       1726         42 120,510
          1 22-0153-559   19.05.24 Plzen - 02SEV         340,079         45      10448         60   9,000
          4 22-0153-991   19.05.24 Plzen - 02SEV         340,079        178      10448         59  35,600
          3 22-0153-575   19.05.24 Plzen - 02SEV         340,079       1680      10448         47 336,000
 SOLÁR         Ant. Ing. Studénka        12                948,52
          1 20-0198-268   06.07.24 Gotha 11SEV           552,727        100       3075         66  32,520
          5 20-0198-224   06.07.24 Gotha 11SEV           552,727        179       3075         62  58,211
          3 17-0198-2223  06.07.24 Gotha 11SEV           552,727        427       3075         51 138,862
          1 20-0198-224   28.07.24 Gotha Lauka 3         552,727         26        684         76  38,012
          1 22-0198-2009  23.06.24 Bošov 2               351,302         37       1840         60  20,109
          3 22-0198-2034  23.06.24 Bošov 2               351,302         39       1840         57  21,196
          2 21-0198-1147  23.06.24 Bošov 2               351,302        152       1840         48  82,609
