Závod GOTHA 3             
                              (50:55:26/010:33:02)


 Datum konání závodu:   28.07.2024
 Kategorie závodu :     OS - pásmo - Karviná 2      
 Soutěže          :      IntermistrovstvÝ
 Průměrná vzdálenost:   571.10km (rozpeti   561.92km -   581.30km)
 Počet nasazených PH:   181  
 Počet chovatelů:       14  
 Čas startu:            10:00:00
 Mistrovská série:       25/ 5
 Bodová sazba:           70/ 43
 Počasí v místě startu: OBLAČNO-POLOJASNO 18 C   
                        SILNÝ Z-SZ VÍTR          
 Počasí v místě doletu:                          
                                                 
 Přílet prvního PH:     HARŠANY Jan, Petřvald, Petřvald       
 21-0185-604   H        1.den,16:04:30 hod., rozchod +00:00:01 hod.
                        vzdálenost:  565.96km   rychlost:1552.745m/min
                        Doba letu:06:04:29 hod.

 Přílet posledního PH:  TOMÁŠ HANZEL TEAM, Dolní Lutyně, Dolní Lutyně   
 22-0183-670   HE       1.den,16:45:32 hod., rozchod -00:00:01 hod.
                        vzdálenost:  580.77km   rychlost:1432.070m/min
                        Doba letu:06:45:33 hod.

 Doba trvání závodu:    00:30:43 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Dětmarovice      29      6      4      3  20.69     2     70     4 1531.685
 Dolní Lutyně     84     18      5      3  21.43     4     67     7 1503.837
 Petřvald         68     12      5      3  17.65     6     64    11 1484.097
 Celkem          181     36     14      9  20.00     8     61    14 1473.957
                                                    10     58    18 1467.519
                                                    12     55    22 1458.382
                                                    14     52    25 1456.284
                                                    16     49    29 1448.741
                                                    18     46    33 1439.643
                                                    20     43    36 1432.070
 GOTHA 3             

   1 HARŠANY Jan, Petřvald
    25/ 5/ 5      2/5     288/3476   565.96 rozch.+00:00:01
      1 21-0185-604   H   1-16:04:30.00  1552.745   70.00    5.525  
     14 20-0185-515   H   1-16:23:59.00  1473.957   60.25   77.348  
     19 21-0185-610   HE  1-16:25:42.00  1467.397   56.50  104.972  
     26 20-0185-167   HE  1-16:28:59.00  1455.010   51.25  143.646  
     27 21-0185-663   HE  1-16:30:13.00  1450.412   50.50  149.171  

   2 JONÁŠ Miroslav m, Petřvald
    15/ 3/ 3      7/4     189/3618   579.07 rozch.+00:00:02
      2 23-0185-2536  HE  1-16:14:01.00  1548.335   69.25   11.050  
      7 23-0185-2580  HE  1-16:25:05.00  1503.837   65.50   38.674  
     21 23-0185-2558  HE  1-16:35:24.00  1464.598   55.00  116.022  

   3 KAŠA Miroslav, Petřvald
    15/ 4/ 4      5/8     230/2434   568.89 rozch.-00:00:01
      3 20-0185-587   HE  1-16:08:48.00  1542.496   68.50   16.575  
     12 21-0188-565   H   1-16:24:29.00  1479.578   61.75   66.298  
     25 20-0185-606   HE  1-16:30:38.00  1456.284   52.00  138.122  
     30 21-0188-560   H   1-16:32:52.00  1448.006   48.25  165.746  

   4 SZCZOTKA Kazimír, Dolní Lutyně
    18/ 4/ 4      6/3     220/3705   564.20 rozch.+00:00:00
      4 22-0183-613   H   1-16:08:21.00  1531.685   67.75   22.099  
     23 21-0187-80    H   1-16:26:53.00  1458.310   53.50  127.072  
     24 21-0187-83    H   1-16:27:22.00  1456.491   52.75  132.597  
     32 21-0187-57    H   1-16:31:51.00  1439.826   46.75  176.796  

   5 KAISER František, Dětmarovice
     8/ 4/ 4      4/6     232/3203   576.57 rozch.-00:00:02
      5 22-0182-149   HE  1-16:18:59.00  1521.277   67.00   27.624  
     17 20-0182-80    HE  1-16:32:51.00  1467.581   58.00   93.923  
     18 19-0182-21    HE  1-16:32:52.00  1467.519   57.25   99.448  
     28 19-0182-299   H   1-16:37:50.00  1449.199   49.75  154.696  

   6 ADAMCOVÁ A.M.+ KUTRA J., Dolní Luty
    20/ 5/ 5      3/2     287/3789   564.21 rozch.+00:00:00
      6 22-0183-984   H   1-16:12:01.00  1516.628   66.25   33.149  
     13 20-0187-607   H   1-16:22:17.00  1475.897   61.00   71.823  
     16 22-0183-944   H   1-16:23:08.00  1472.623   58.75   88.398  
     20 22-0183-969   H   1-16:24:51.00  1466.054   55.75  110.497  
     34 21-0187-362   H   1-16:32:37.00  1437.053   45.25  187.845  

   7 TOMÁŠ HANZEL TEAM, Dolní Lutyně
    30/ 9/ 8      1/1     299/4486   580.77 rozch.-00:00:01
      8 21-0400-27    H   1-16:26:57.00  1500.844   64.75   44.199  
     10 22-0183-655   HE  1-16:31:17.00  1484.223   63.25   55.249  
     11 21-0187-387   H   1-16:31:19.00  1484.097   62.50   60.773  
     15 21-0400-38    HE  1-16:34:11.00  1473.304   59.50   82.873  
     22 22-0183-671   H   1-16:38:13.00  1458.382   54.25  121.547  X
     29 21-0400-106   HE  1-16:40:52.00  1448.741   49.00  160.221  
     33 22-0183-683   HE  1-16:43:24.00  1439.643   46.00  182.320  
     35 21-0187-336   HE  1-16:44:12.00  1436.794   44.50  193.370  
     36 22-0183-670   HE  1-16:45:32.00  1432.070   43.75  198.895  

   8 MACHALA Václav, Dětmarovice
     3/ 1/ 1      8/12     64/508    574.49 rozch.+00:01:46
      9 21-0182-264   HE  1-16:26:11.00  1491.592   64.00   49.724  

   9 STEININGER P.+ KRZYSTEK J, Dětmarov
     8/ 1/ 1      9/22     47/82     581.30 rozch.-00:00:17
     31 16-0182-24    HE  1-16:43:13.00  1441.049   47.50  171.271