Závod Nitra               
                              (48:19:08/018:03:31)


 Datum konání závodu:   29.09.2024
 Kategorie závodu :     OS - Tábor          
 Soutěže          :     , Čechy-H
 Průměrná vzdálenost:   278.05km (rozpeti   253.67km -   307.85km)
 Počet nasazených PH:   654  
 Počet chovatelů:       22  
 Čas startu:            07:30:00
 Mistrovská série:       30/ 5
 Bodová sazba:           60/ 33
 Počasí v místě startu: SZ vítr, oblačno, 11°C   
                                                 
 Počasí v místě doletu: SSZ vítr, polojasno, 10°C
                                                 
 Přílet prvního PH:     HRADIL Marek Bc., Repec, Repec          
 24-034-416    H        1.den,12:20:47 hod., rozchod -00:00:02 hod.
                        vzdálenost:  307.85km   rychlost:1058.595m/min
                        Doba letu:04:50:48 hod.

 Přílet posledního PH:  FUKA Jaroslav, Repec, Repec          
 24-089-1202   H        1.den,12:49:04 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  287.82km   rychlost: 902.072m/min
                        Doba letu:05:19:04 hod.

 Doba trvání závodu:    00:50:28 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Repec           345     79     11      6  22.90     2     60    13 1015.604
 Tabor            97     13      4      4  13.40     4     57    26 1001.615
 Mesice           18      0      1      0   0.00     6     54    39  985.875
 Sobeslav        194     39      6      5  20.10     8     51    52  961.012
 Celkem          654    131     22     15  20.00    10     48    65  952.767
                                                    12     45    78  944.624
                                                    14     42    92  934.925
                                                    16     39   105  921.905
                                                    18     36   118  912.468
                                                    20     33   131  902.072
 Nitra               
                                              69 24-089-1076    1-12:07:16  952.12
    1 HRADIL Marek Bc., Repec                 78 24-089-1077    1-12:09:28  944.62
     93/43/13    1/1     296/1079   307.85    79 24-0124-291    1-12:09:30  944.51
      1 24-034-416     1-12:20:47 1058.60     89 24-089-1071    1-12:11:37  937.41
      2 24-05372-246   1-12:22:28 1052.50    113 24-089-1073    1-12:18:04  916.42
      2 24-05372-258   1-12:22:28 1052.50    114 24-089-1072    1-12:18:25  915.31
      4 24-05372-233   1-12:25:47 1040.70X
      5 24-089-1026    1-12:26:20 1038.77     3 HOREJSI Jiri, Repec
     11 24-05372-217   1-12:32:20 1018.16      60/27/15   3/2     272/986    285.49
     12 24-034-426     1-12:32:37 1017.20X     7 24-027-653     1-12:06:40 1031.86
     19 24-05372-261   1-12:34:01 1012.52X     8 24-089-1112    1-12:06:51 1031.17X
     22 24-05372-236   1-12:34:33 1010.75X    10 24-08-144      1-12:09:47 1020.36X
     24 24-05372-267   1-12:35:38 1007.16X    16 24-089-2341    1-12:11:23 1014.56X
     28 24-05372-271   1-12:37:58  999.53     17 24-027-672     1-12:11:44 1013.30X
     30 24-05372-266   1-12:38:09  998.94X    25 24-089-1105    1-12:14:48 1002.39
     33 24-05372-268   1-12:39:20  995.12X    31 24-08-166      1-12:15:48  998.88
     38 24-05372-244   1-12:42:12  985.98X    32 24-089-1134    1-12:16:30  996.44
     39 24-05372-278   1-12:42:14  985.88     42 24-027-661     1-12:22:02  977.56
     47 24-089-1019    1-12:49:14  964.26X    42 24-089-1199    1-12:22:02  977.56
     54 24-05372-229   1-12:50:28  960.55X    46 24-027-673     1-12:25:38  965.66
     59 24-05372-242   1-12:51:53  956.32X    48 24-089-2072    1-12:26:30  962.84X
     72 24-089-1025    1-12:54:17  949.24X    49 24-089-2082    1-12:26:33  962.67X
     75 24-05372-270   1-12:55:26  945.89X    50 24-089-2333    1-12:26:43  962.13
     76 24-05372-251   1-12:55:27  945.84     55 24-089-1169    1-12:27:38  959.17X
     90 24-05372-227   1-12:59:08  935.26X    58 24-089-1129    1-12:27:53  958.36
     91 24-05372-282   1-12:59:11  935.11     65 24-089-1167    1-12:29:38  952.77
     92 24-05372-205   1-12:59:15  934.93     66 24-027-668     1-12:29:39  952.71
     93 24-05372-248   1-12:59:17  934.83     83 24-089-2086    1-12:33:00  942.18X
     94 24-05372-281   1-12:59:21  934.64X    86 24-089-1173    1-12:33:57  939.24X
     94 24-05372-249   1-12:59:21  934.64X    87 24-089-1122    1-12:33:59  939.13
     96 24-05372-295   1-12:59:22  934.59X    99 24-089-2348    1-12:36:24  931.73X
     98 24-05372-204   1-13:00:00  932.80X   102 24-027-683     1-12:37:29  928.44
    103 24-05372-299   1-13:01:37  928.25X   108 24-089-1120    1-12:39:47  921.55X
    104 24-05372-240   1-13:02:46  925.05    118 24-089-2331    1-12:42:52  912.47
    105 24-05372-289   1-13:03:54  921.91X   125 24-089-1152    1-12:45:00  906.29
    105 24-05372-284   1-13:03:54  921.91X   128 24-027-664     1-12:45:46  904.09X
    109 24-05372-220   1-13:04:24  920.53
    110 24-05372-218   1-13:04:26  920.44X    4 BENDA Jaroslav, Sobeslav
    111 24-05372-232   1-13:04:38  919.89X     30/13/13   2/4     282/840    261.54
    112 24-05372-290   1-13:05:45  916.83X     9 24-08-260      1-11:45:26 1023.89
    116 24-05372-277   1-13:06:29  914.83X    13 24-08-264      1-11:47:31 1015.60
    120 24-05372-245   1-13:07:25  912.30X    14 24-0127-463    1-11:47:37 1015.21
    121 24-05372-223   1-13:08:38  909.02X    27 24-08-254      1-11:51:36  999.75
    127 24-05372-208   1-13:10:04  905.19X    29 24-0124-431    1-11:51:44  999.24
    129 24-05372-298   1-13:10:51  903.11X    37 24-0124-450    1-11:54:48  987.67
    130 24-05372-247   1-13:10:57  902.84X    40 24-089-880     1-11:56:55  979.84
                                              62 24-089-881     1-12:04:05  954.22
    2 MIKA Miloslav, Sobeslav                 63 24-08-262      1-12:04:19  953.41
     34/13/13    4/9     266/614    264.00    73 24-0124-417    1-12:06:02  947.48
      6 24-0124-332    1-11:44:25 1037.63     74 24-0124-408    1-12:06:22  946.33
     35 24-0124-337    1-11:56:38  990.09    115 24-08-248      1-12:15:46  915.21
     36 24-089-1085    1-11:56:42  989.84    117 24-0124-438    1-12:16:34  912.65
     41 24-0124-329    1-11:59:39  979.01
     51 24-089-1079    1-12:04:32  961.60     5 SITTA Antonin, Tabor
     53 24-089-1082    1-12:04:47  960.72      21/ 3/ 3   9/18    150/326    281.77
     68 24-0124-321    1-12:07:14  952.23     15 24-0127-638    1-12:07:33 1015.21
 Nitra               
     26 24-0127-1247   1-12:11:19 1001.62     80 24-05-983      1-11:58:51  943.89
    107 24-0127-614    1-12:35:42  921.72     82 24-05-990      1-11:59:10  942.78
                                              84 24-05-969      1-11:59:39  941.09
    6 HOREJSI Jaroslav, Repec                 85 24-05-964      1-11:59:48  940.57
     30/ 3/ 3   10/5     147/772    285.75   100 24-05-966      1-12:02:24  931.59
     18 24-089-952     1-12:12:04 1013.08    126 24-05-973      1-12:10:19  905.27
     56 24-089-478     1-12:27:57  959.08
     88 24-089-485     1-12:34:44  937.73

    7 FUKA Jaroslav, Repec
     22/ 4/ 4    8/3     175/864    287.82
     20 24-089-1220    1-12:14:28 1011.79
     44 24-089-1242    1-12:27:11  968.50
    124 24-089-1230    1-12:47:02  907.86
    131 24-089-1202    1-12:49:04  902.07

    8 PRAZMA Frantisek, Repec
     13/ 1/ 1   13/8      55/681    284.82
     21 24-089-2100    1-12:11:44 1011.01

    9 BILEK Lukas, Soběslav
     21/ 5/ 5    5/16    227/367    268.55
     23 24-0124-352    1-11:56:30 1007.69
     64 24-0124-349    1-12:11:41  953.37
     71 24-0124-354    1-12:12:07  951.90
     81 24-0124-368    1-12:14:50  942.83
    119 24-0124-343    1-12:24:21  912.34

   10 CIBULKA Miroslav, Tabor
     33/ 3/ 3   11/17    137/364    278.92
     34 24-089-683     1-12:10:33  994.23
     77 24-0127-769    1-12:25:07  945.16
     97 24-0127-752    1-12:28:59  932.93

   11 HOREJSI Vojtech, Repec
     15/ 1/ 1   14/10     50/599    285.10
     45 24-089-864     1-12:24:55  966.71

   12 PUDIVITR Vaclav, Tabor
     15/ 4/ 4    7/19    181/289    277.46
     52 24-0127-903    1-12:18:49  961.01
     67 24-0127-906    1-12:21:27  952.33
     70 24-0127-937    1-12:21:33  952.00
    101 24-0127-945    1-12:28:40  929.31

   13 JINDA Ing. Zdenek, Sobeslav
     30/ 1/ 1   15/20     48/227    263.76
     57 24-0124-316    1-12:05:03  958.94

   14 REZAC Boh+Petr, Tabor
     28/ 3/ 3   12/15    117/409    275.90
     60 24-0127-482    1-12:18:33  956.16
    122 24-0127-473    1-12:33:36  908.76
    123 24-0127-448    1-12:33:41  908.51

   15 VRBA Petr, Sobeslav
     39/ 7/ 7    6/14    220/432    253.67
     61 24-05-981      1-11:55:37  955.38