1.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        22-0259-20    H      51,55  2288,168
    2.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3491  H      54,39  2145,937
    3.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3515  H      63,81  2261,924
    4.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3532  H      66,63  2322,134
    5.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        22-0259-30    H      67,69  2384,892
    6.KOSTKA Rostislav        Bylnice          19-0248-5013  HE     71,74  2468,575
    7.VARMUZA Martin          Knezpole         19-0254-10000 H      73,90  2148,569
    8.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-111   H      75,04  2379,442
    9.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     20-0247-1031  HE     75,48  2507,081
   10.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     19-0250-1125  H      77,85  2584,604
   11.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2119  H      80,77  2570,389
   12.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0248-1343  H      81,46  2843,660
   13.MACHALA Frantisek       Bystr.p.Lop.     20-0245-2256  HE     82,18  3117,237
   14.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2094  H      82,51  2154,593
   15.VADURA Jaroslav         Zlechov          21-0263-455   HE     82,76  2296,117
   16.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     22-0245-719   HE     90,60  2452,946
   17.POLEHNA Frantisek       Blatnice         21-0259-3240  H      92,90  2285,159
   18.POLEHNA Frantisek       Blatnice         20-0259-2429  H     100,30  2352,692
   19.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        22-0259-740   H     102,54  2025,018
   20.VARMUZA Martin          Knezpole         21-0254-1138  H     103,60  2165,203
   21.BRULIK Josef            Ujezdec          20-0262-1464  H     103,63  2410,305
   22.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-222   H     112,85  2252,581
   23.VARMUZA Martin          Knezpole         20-0254-226   H     115,47  2088,290
   24.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1447  H     120,88  2589,090
   25.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1509  H     121,58  2544,297
   26.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        19-0249-1020  H     122,80  2214,331
   27.HLUSEK Milan            Buchlovice       22-0263-366   H     123,76  2035,978
   28.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0610S102   H     128,91  2153,407
   29.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2257  H     130,32  2423,052
   30.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2056  H     131,55  2394,830
   31.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-207   H     138,68  2192,371
   32.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     22-0245-702   HE    141,02  2670,794
   33.BRULIK Josef            Ujezdec          22-0262-181   H     142,04  2567,805
   34.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1402  H     147,18  2674,619
   35.Janča Libor             Korytna258       21-0255-305   HE    154,25  2657,718
   36.VADURA Jaroslav         Zlechov          21-0263-420   HE    155,96  2453,931
   37.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2343  H     157,04  2155,735
   38.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2344  H     158,88  2909,117
   39.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          18-0258-185   HE    163,04  2164,236
   40.RACHUNEK Miloslav       Havrice          21-0250-810   H     164,00  2205,689
   41.BRULIK Josef            Ujezdec          22-0262-142   HE    168,15  2424,115
   42.Janča Libor             Korytna258       21-0255-301   H     172,55  2252,564
   43.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1672  H     177,20  2213,689
   44.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0248-1377  H     182,81  2303,403
   45.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3489  H     186,45  2163,936
   46.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5200  H     187,88  2145,937
   47.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     22-0247-326   HE    189,37  2428,273
   48.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2219  H     201,43  2386,263
   49.ZALESAK Josef           Banov            21-0166-1333  HE    205,74  2435,341
   50.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        21-0259-3060  H     210,23  2146,720
   51.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        23-0609S711   HE    216,26  2245,331
   52.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-137   H     224,02  2673,010
   53.FOJTÍK Jan              Bylnice          21-0248-262   H     226,46  2605,647
   54.UHEREK Radim            Kněžpole         22-0254-2814  HE    227,96  2903,255
   55.POLEHNA Frantisek       Blatnice         21-0259-3201  H     230,82  2326,871
   56.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        21-0259-3794  HE    232,06  2492,214
   57.BRULIK Josef            Ujezdec          21-0262-64    H     232,52  2021,827
   58.JANCA Karel             Korytna          21-0255-232   H     232,67  2210,130
   59.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-232   H     233,02  2296,842
   60.Janča Libor             Korytna258       21-0255-79    H     234,01  2410,653
   61.Staník Luboš            Bylnice          21-0248-1378  H     240,21  2377,842
   62.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2974  H     241,96  2484,017
   63.KUCERA Josef            Vlcnov           20-0250-3018  H     243,86  1966,621
   64.KOSTKA Rostislav        Bylnice          21-0248-401   H     245,66  2433,452
   65.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          19-0258-1113  HE    248,03  2337,783
   66.MACHALA Frantisek       Bystr.p.Lop.     22-0245-744   HE    253,50  2538,453
   67.STRAPINA Jiri           Brezova          19-0245-1751  HE    253,72  2308,655
   68.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2249  H     256,34  2393,339
   69.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        22-0259-726   HE    259,44  2227,136
   70.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-248   H     259,80  2330,790
   71.JANCA Miroslav          Korytna          21-0255-456   H     261,53  2520,523
   72.Janča Libor             Korytna258       20-0255-2106  H     263,65  2252,564
   73.NOVÁK František         Bylnice          22-0248-273   H     265,56  2389,864
   74.SIK Jaroslav            Buchlovice       20-0256-4718  H     266,79  2089,999
   75.Janča Libor             Korytna258       21-0255-215   H     268,71  2330,731
   76.JANCA Karel             Korytna          18-0255-4     H     270,42  2343,111
   77.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5256  H     271,20  2224,146
   78.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          21-0258-416   H     271,84  2199,630
   79.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        22-03-232     H     276,03  2094,279
   80.SEVCIK Josef            Brezova          23-0245-298   H     280,12  2524,913
   81.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     21-0247-91    H     285,25  2321,052
   82.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        22-0259-725   H     293,93  2305,525
   83.BRI.UHERKOVI            Knezpole         19-0254-9062  H     294,12  2862,708
   84.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     22-0247-323   H     294,42  2253,402
   85.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1541  H     298,64  2718,270
   86.Janča Libor             Korytna258       20-0255-2105  H     301,61  2439,424
   87.JANCA Karel             Korytna          19-0255-1912  H     302,61  2410,467
   88.VADURA Jaroslav         Zlechov          20-0263-2687  HE    304,78  2296,117
   89.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2210  H     306,51  2423,052
   90.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0269-3679  H     323,78  1938,019
   91.JANCA Karel             Korytna          22-0255-142   H     324,20  2122,640
   92.KUCERA Josef            Vlcnov           20-0250-3015  H     324,48  2204,862
   93.HUSPENINA Radek         Mikovice         23-0256-2617  H     328,72  2740,195
   94.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          22-0248-30    HE    329,15  2193,637
   95.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1372  H     332,06  2386,953
   96.VADURA Jaroslav         Zlechov          21-0263-504   H     333,56  2261,527
   97.SEVCIK Josef            Brezova          23-0245-249   H     335,27  2439,646
   98.BRULIK Josef            Ujezdec          22-0247-330   H     335,81  2488,649
   99.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          21-0248-716   HE    336,52  2945,595
  100.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        19-0259-352   H     347,63  2712,527
  101.JURENIK Jiri st.        Sumice           21-0262-202   H     350,16  2598,214
  102.JANCA Karel             Korytna          20-0255-2522  H     352,62  2312,591
  103.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          22-0250-910   H     353,25  2211,583
  104.SEVCIK Josef            Brezova          23-0245-255   H     357,02  2439,646
  105.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-126   H     358,65  1865,269
  106.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         19-0256-1246  H     361,00  1951,603
  107.BRULIK Josef            Ujezdec          21-0262-61    H     363,88  2477,543
  108.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1675  HE    365,92  2850,258
  109.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        17-0166-825   H     370,13  2412,723
  110.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        22-0249-464   H     374,75  2136,199
  111.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2976  H     374,84  2560,926
  112.VARMUZA Martin          Knezpole         20-0254-229   H     383,26  2333,566
  113.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0248-1419  H     384,06  2972,568
  114.KASIK Frantisek         Vesky            21-0256-364   HE    384,22  2696,848
  115.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0234-3256  H     384,32  2278,843
  116.VARMUZA Martin          Knezpole         21-0254-1172  H     385,38  2404,355
  117.BRI.UHERKOVI            Knezpole         20-0254-428   H     386,46  2343,302
  118.POLEHNA Frantisek       Blatnice         20-0259-2444  H     387,25  2371,144
  119.HASTIK Josef            Susice           22-0244-245   H     388,27  2313,772
  120.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-117   H     388,39  2158,980
  121.VADURA Jaroslav         Zlechov          20-0263-2634  HE    392,23  2363,603
  122.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     22-0245-758   HE    393,91  2187,618
  123.BRULIK Josef            Ujezdec          21-0262-79    H     395,81  2346,852
  124.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        21-0259-3792  H     399,61  2067,017
  125.KOSTKA Rostislav        Bylnice          19-0248-5050  H     402,09  2378,823
  126.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        23-0259-5397  H     402,22  2254,511
  127.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3101  HE    403,65  2236,683
  128.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2741  H     404,70  2386,953
  129.KASIK Frantisek         Vesky            22-0256-80    HE    405,02  2104,310
  130.JURENIK Jiri st.        Sumice           22-0262-322   H     411,51  2501,010
  131.KOSTKA Rostislav        Bylnice          21-0248-418   HE    412,22  2302,609
  132.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     22-0247-38    H     413,81  2338,325
  133.MAN Frantisek           Ujezdec          22-0262-375   H     414,46  2247,132
  134.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8091  H     419,59  3233,765
  135.HASTIK Josef            Susice           22-0244-244   HE    421,10  2086,645
  136.MARSALEK Pavel          Lopenik          20-0245-2949  H     421,89  2391,106
  137.JANCA Karel             Korytna          21-0255-235   H     424,28  2261,007
  138.TOMECEK Josef           Bilovice         21-0254-1620  H     427,61  2192,916
  139.KANAK Josef             Brezolupy        21-0254-1948  HE    428,59  2261,038
  140.MACHALA Frantisek       Bystr.p.Lop.     22-0245-703   H     430,18  2442,483
  141.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        23-0259-5811  HE    431,50  2136,362
  142.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          22-0250-947   H     431,63  2614,429
  143.SIK Jaroslav            Buchlovice       20-0256-4703  H     431,77  2492,940
  144.Janča Libor             Korytna258       20-0255-2110  H     432,01  2348,693
  145.LYSÁK Jaroslav          Bylnice          19-0248-4289  H     433,36  2389,952
  146.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-211   H     433,39  1925,479
  147.BRI.UHERKOVI            Knezpole         20-0254-399   H     434,74  2028,703
  148.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         20-0256-4030  HE    436,20  2232,774
  149.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          20-0258-752   H     440,60  2700,626
  150.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        18-0249-121   H     442,74  1977,018
  151.SIK Jaroslav            Buchlovice       21-0256-47    H     446,40  2432,675
  152.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3544  H     446,65  2800,263
  153.RACHUNEK Miloslav       Havrice          20-0250-3226  H     447,43  2541,080
  154.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2296  H     447,65  2316,426
  155.SIK Jaroslav            Buchlovice       22-0256-638   H     447,79  2342,420
  156.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        19-0259-204   H     450,36  2571,051
  157.BLÁHA Milan             Kněžpole         22-0254-2467  H     451,69  2388,576
  158.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1445  H     452,11  3195,373
  159.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        20-0249-2608  H     452,98  2230,059
  160.KOSTKA Rostislav        Bylnice          20-0248-316   H     458,91  2455,037
  161.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-177   H     460,78  2094,383
  162.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2728  H     461,34  2072,354
  163.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-1731053N   H     463,40  2411,157
  164.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     19-0245-1044  H     468,07  2339,101
  165.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5295  HE    468,94  2314,841
  166.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-031-1062   H     475,91  3088,428
  167.JANCA Miroslav          Korytna          22-0255-633   HE    477,50  2422,610
  168.POLEHNA Frantisek       Blatnice         22-0259-440   H     484,73  2194,265
  169.KANAK Josef             Brezolupy        22-0275-3987  H     485,52  2168,382
  170.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        22-0259-67    H     485,71  2375,794
  171.JANCA Karel             Korytna          21-0255-275   H     485,72  2421,271
  172.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1547  H     487,33  2650,069
  173.VADURA Jaroslav         Zlechov          22-0263-243   HE    487,52  2363,603
  174.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        18-0259-926   H     491,41  2237,170
  175.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        23-0259-5819  H     492,53  2208,941
  176.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-698   H     492,88  2524,913
  177.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        21-0259-3029  H     494,35  2457,425
  178.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        21-0259-3790  HE    495,95  2294,678
  179.KOSTKA Rostislav        Bylnice          20-0248-340   HE    497,14  2551,385
  180.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2971  H     505,80  2410,656
  181.HLAČÍK  Ing. Zdeněk     Napajedla        21-0271-703   HE    506,12  2312,961
  182.JANCA Karel             Korytna          21-0255-246   H     508,87  2499,431
  183.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1601  H     508,92  2464,224
  184.BRULIK Josef            Ujezdec          22-0262-167   H     510,58  2266,615
  185.KUCERA Josef            Vlcnov           19-0250-408   H     512,90  2152,319
  186.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        19-0249-1016  H     519,65  2154,119
  187.POLÁŠEK Josef           Bylnice          18-0248-2617  H     522,59  2610,970
  188.NOVÁK František         Bylnice          20-0248-1597  H     523,54  2677,144
  189.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0248-1337  HE    524,20  2687,066
  190.Janča Libor             Korytna258       21-0255-69    H     528,57  2403,500
  191.VARMUZA Martin          Knezpole         21-0254-1139  H     530,57  2230,374
  192.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3001  HE    532,10  2571,938
  193.VARMUZA Martin          Knezpole         19-0254-9997  H     538,25  3173,486
  194.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        16-0260-35    H     543,50  1865,269
  195.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2934  H     543,82  2088,983
  196.FOJTÍK Jan              Bylnice          22-0248-68    H     548,78  2458,435
  197.SEVCIK Josef            Brezova          22-0250-1795  H     549,40  2297,343
  198.RACHUNEK Miloslav       Havrice          21-0250-809   H     555,95  2672,829
  199.GAJDOS Josef            Babice           19-0244-1717  H     557,96  2303,653
  200.HUSPENINA Radek         Mikovice         23-0256-2669  H     566,82  2318,094
  201.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3102  H     566,86  2310,044
  202.ZALESAK Josef           Banov            20-0245-2425  H     568,08  2124,072
  203.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2274  H     569,13  2175,713
  204.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2053  H     570,86  2403,608
  205.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1656  H     572,48  2696,973
  206.VADURA Jaroslav         Zlechov          21-0263-402   HE    574,79  2171,199
  207.ZALESAK Josef           Banov            19-0245-1104  H     579,41  2575,664
  208.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-771   H     580,45  3076,093
  209.FOJTÍK Jan              Bylnice          22-0248-51    H     583,88  2458,435
  210.TOMECEK Josef           Bilovice         22-0254-2177  H     585,16  2983,145
  211.KASIK Frantisek         Vesky            21-0256-301   HE    586,67  2181,880
  212.NOVAK Pavel             Korytna          21-0255-673   H     588,93  2688,732
  213.HLUSEK Milan            Buchlovice       19-0263-1317  H     589,11  2644,132
  214.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        21-0259-3007  H     589,85  1982,084
  215.ZALESAK Josef           Banov            20-0245-2429  HE    591,59  2511,171
  216.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        23-0259-5814  HE    594,63  2305,525
  217.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        22-0259-506   H     598,88  2454,906
  218.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        23-0259-5318  H     599,19  2254,511
  219.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        22-0259-748   H     601,00  1988,628
  220.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0234-4601  HE    607,73  2155,735
  221.VLK Fr.junior           Praksice 158     21-0250-598   H     610,78  2385,192
  222.KOCIÁN Milan            Napajedla        22-0271-722   H     614,53  2293,002
  223.TOMECEK Josef           Bilovice         22-0254-2124  H     616,33  2511,326
  224.PAZDERA Miroslav        Bylnice          22-0248-723   H     617,53  2693,662
  225.NOVÁK František         Bylnice          21-0248-208   H     617,78  2850,138
  226.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        22-0259-62    H     623,53  2128,753
  227.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        21-0259-3074  H     630,08  2235,312
  228.JURENIK Jiri st.        Sumice           18-0262-101   H     634,10  2678,446
  229.RACHUNEK Miloslav       Havrice          20-0250-3244  H     637,20  2205,689
  230.GAJDOS Josef            Babice           22-0244-330   H     644,09  2066,001
  231.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        18-0249-150   H     647,81  2373,554
  232.ZALESAK Josef           Banov            19-0245-1134  H     649,97  2106,638
  233.VARMUZA Martin          Knezpole         20-0254-298   HE    650,30  2340,642
  234.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2958  H     650,90  2262,956
  235.KUCERA Josef            Vlcnov           21-0250-76    H     652,61  2134,836
  236.KASIK Frantisek         Vesky            21-0256-340   HE    653,38  2111,664
  237.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          21-0258-445   H     660,06  2332,770
  238.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        19-0249-1045  HE    660,25  2312,215
  239.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3529  H     671,19  2829,888
  240.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          20-0258-726   H     671,79  2725,424
  241.BRULIK Josef            Ujezdec          21-0262-51    H     671,84  2189,352
  242.VADURA Jaroslav         Zlechov          23-0263-346   HE    673,31  2339,081
  243.VADURA Jaroslav         Zlechov          20-0263-2635  HE    674,37  2700,769
  244.HASTIK Josef            Susice           20-0244-3453  H     675,04  2136,371
  245.MACHAČ Patrik           Bylnice          22-0248-1020  HE    683,64  2108,281
  246.SEVCIK Josef            Brezova          22-0250-1404  H     691,70  2457,601
  247.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          22-0248-36    H     706,41  2299,144
  248.KANAK Josef             Brezolupy        21-0254-1904  HE    713,26  2261,038
  249.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         22-0256-220   H     716,05  2558,171
  250.MACHAČ Patrik           Bylnice          20-0248-869   HE    736,04  2244,110
  251.KANAK Josef             Brezolupy        19-0254-9737  HE    756,12  2639,177
  252.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         19-0256-1260  HE    760,57  2041,905
  253.KUCERA Josef            Vlcnov           20-0250-3065  H     769,54  2204,862
  254.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          22-0248-31    H     781,37  2450,762
  255.POLÁŠEK Josef           Bylnice          22-0248-564   H     781,81  2301,131
  256.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        22-0259-517   H     788,42  2270,516
  257.KANAK Josef             Brezolupy        19-0254-9720  H     789,62  2741,404
  258.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          22-0248-13    H     792,00  2370,291
  259.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        21-0259-3003  H     797,67  2238,877
  260.GAJDOS Josef            Babice           19-0244-1741  H     807,59  2197,135
  261.VLK Fr.junior           Praksice 158     21-0250-704   H     809,97  2542,551
  262.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          21-0248-1210  H     820,06  2373,935
  263.RACHUNEK Miloslav       Havrice          20-0250-3240  H     821,80  2390,502
  264.VLK Fr.junior           Praksice 158     21-0250-749   H     855,91  2453,066
  265.POLÁŠEK Josef           Bylnice          21-0248-1144  H     857,46  2151,150
  266.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        19-0249-1583  H     876,27  2372,427
  267.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2774  H     890,53  2481,948
  268.POLÁŠEK Josef           Bylnice          22-0248-556   HE    894,97  2167,003
  269.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        17-0259-1478  H     897,44  2978,509
  270.RACHUNEK Miloslav       Havrice          21-0604S1177  H     941,14  2467,894
  271.BARTŮNEK Ladislav       Napajedla        19-0271-586   H    1057,52  2386,373
 LOPATA        Josef     Uh.Ostroh        22-0259-20    
                                                   6      51,550
          9 22-0259-20    04.05.24 Tábor                 206,692          1       3270        110   0,306
          7 22-0259-20    29.07.24 GOTHA  3              534,311          1       1150         75   0,870
          4 22-0259-20    16.06.24 Plzeň-Koterov 2       297,494         21       2076        106  10,116
         11 22-0259-20    29.06.24 Tachov 2              357,680         30       2476        102  12,116
          5 22-0259-20    23.06.24 Gotha Laucha 2        534,311         18       1400         85  12,857
          4 22-0259-20    19.05.24 Tachov 1              357,680         47       3075        108  15,285
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        21-0259-3491  
                                                   6      54,392
          2 21-0259-3491  08.06.24 Krajková 2 KM-ZZ      378,475          1       2197         99   0,455
          1 21-0259-3491  11.05.24 Plzeň-Koterov 1       300,266          5       3368        109   1,485
          9 21-0259-3491  23.06.24 Gotha Laucha 2        536,673         12       1400         85   8,571
          3 21-0259-3491  04.05.24 Tábor                 209,571         19       1607         46  11,823
          1 21-0259-3491  29.06.24 Tachov 2              360,476         36       2476        102  14,540
          1 21-0259-3491  14.07.24 Tachov 4              360,476         35       1998         93  17,518
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        21-0259-3515  
                                                   6      63,813
         43 21-0259-3515  21.07.24 Krajková 3            378,475          3       2007         97   1,495
         41 21-0259-3515  16.06.24 Plzeň-Koterov 2       300,266         10       2076        106   4,817
         32 21-0259-3515  04.06.24 Gotha 1               536,673         13       1504         85   8,644
         12 21-0259-3515  04.05.24 Tábor                 209,571         20       1607         46  12,446
          5 21-0259-3515  29.07.24 Gotha JI+SE+ST        536,673         68       4911        315  13,846
          8 21-0259-3515  11.05.24 Plzeň-Koterov 1       300,266         76       3368        109  22,565
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        21-0259-3532  
                                                   6      66,634
          4 21-0259-3532  04.06.24 Gotha 1               536,673          1       1504         85   0,665
          1 21-0259-3532  08.06.24 Krajková 2 KM-ZZ      378,475         11       2197         99   5,007
          2 21-0259-3532  11.05.24 Plzeň-Koterov 1       300,266         27       3368        109   8,017
          4 21-0259-3532  04.05.24 Tábor                 209,571         14       1607         46   8,712
          1 21-0259-3532  23.06.24 Gotha Laucha 2        536,673         28       1400         85  20,000
          2 21-0259-3532  29.06.24 Tachov 2              360,476         60       2476        102  24,233
 LOPATA        Josef     Uh.Ostroh        22-0259-30    
                                                   6      67,687
          3 22-0259-30    04.05.24 Tábor                 206,692          3       1607         46   1,867
         11 22-0259-30    29.07.24 GOTHA  3              534,311          2        561         32   3,565
          1 22-0259-30    04.06.24 Gotha 1               534,311         11       1504         85   7,314
          6 22-0259-30    26.05.24 Krajková 1            375,949         43       2802        103  15,346
          6 22-0259-30    21.07.24 Krajková 3            375,949         39       2007         97  19,432
          6 22-0259-30    19.05.24 Tachov 1              357,680         62       3075        108  20,163
 KOSTKA        Rostislav Bylnice          19-0248-5013 E
                                                   6      71,736
          1 19-0248-5013  29.06.24 Tachov 2              400,108          5       1307         59   3,826
          2 19-0248-5013  23.06.24 Gotha Laucha 2        572,670          4        683         48   5,857
          1 19-0248-5013  11.05.24 Plzeň-Koterov 1       339,825         19       1701         62  11,170
          5 19-0248-5013  26.05.24 Krajková 1            416,039         17       1367         59  12,436
          1 19-0248-5013  06.07.24 Tachov 3              400,108         15       1194         59  12,563
         10 19-0248-5013  16.06.24 Plzeň-Koterov 2       339,825         30       1159         65  25,884
 VARMUZA       Martin    Knezpole         19-0254-10000 
                                                   6      73,895
          9 19-0254-10000 01.05.24 Jihlava               142,109          1       3518        109   0,284
          1 19-0254-10000 29.06.24 Tachov 2              363,169         10       2476        102   4,039
          1 19-0254-10000 06.07.24 Tachov 3              363,169         15       2236         98   6,708
          1 19-0254-10000 08.06.24 Krajková 2 KM-ZZ      379,803         24       2197         99  10,924
          1 19-0254-10000 23.06.24 Gotha Laucha 2        537,150         24       1400         85  17,143
          1 19-0254-10000 19.05.24 Tachov 1              363,169        107       3075        108  34,797
 SEVCIK        Josef     Brezova          22-0245-111   
                                                   6      75,035
          7 22-0245-111   04.06.24 Gotha 1               560,325          3        753         49   3,984
          1 22-0245-111   08.06.24 Krajková 2 KM-ZZ      402,269          8       1142         58   7,005
          6 22-0245-111   11.05.24 Plzeň-Koterov 1       324,110         14       1701         62   8,230
          2 22-0245-111   16.06.24 Plzeň-Koterov 2       324,110         18       1159         65  15,531
          3 22-0245-111   14.07.24 Tachov 4              384,314         21       1047         53  20,057
          6 22-0245-111   19.05.24 Tachov 1              384,314         32       1582         63  20,228
 GORCIK        Frantisek St.Hrozenkov     20-0247-1031 E
                                                   6      75,484
          1 20-0247-1031  16.06.24 Gottingen-ZZ          637,902          2        428         43   4,673
          1 20-0247-1031  08.06.24 Krajková 2 KM-ZZ      408,896          6       1142         58   5,254
          1 20-0247-1031  29.07.24 Gotha JI+SE+ST        566,494         50       4911        315  10,181
         16 20-0247-1031  11.05.24 Plzeň-Koterov 1       331,373         26       1701         62  15,285
         10 20-0247-1031  19.05.24 Tachov 1              391,623         27       1582         63  17,067
         37 20-0247-1031  01.05.24 Jihlava               170,793         81       3518        109  23,024
 GORCIK        Frantisek St.Hrozenkov     19-0250-1125  
                                                   6      77,851
          1 19-0250-1125  01.05.24 Jihlava               170,793          1       1782         64   0,561
          2 19-0250-1125  16.06.24 Gottingen-ZZ          637,902          3        428         43   7,009
          1 19-0250-1125  21.07.24 Krajková 3            408,896         15       1061         58  14,138
          2 19-0250-1125  23.06.24 Gotha Laucha 2        566,494         11        683         48  16,105
          3 19-0250-1125  14.07.24 Tachov 4              391,623         19       1047         53  18,147
          6 19-0250-1125  08.06.24 Krajková 2 KM-ZZ      408,896         25       1142         58  21,891
 Team Chmelar  Jurasek   Ost.N.Ves        20-0259-2119  
                                                   6      80,774
          8 20-0259-2119  29.07.24 GOTHA  3              536,673          3        561         32   5,348
         16 20-0259-2119  11.05.24 Plzeň-Koterov 1       300,266         39       3368        109  11,580
         51 20-0259-2119  04.05.24 Tábor                 209,571         21       1607         46  13,068
          4 20-0259-2119  26.05.24 Krajková 1            378,475         37       2802        103  13,205
