1.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0248-1343  H        12   5540,63
    2.BRULIK Josef            Ujezdec          22-0262-167   H        13   5289,78
    3.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2119  H        12   5113,05
    4.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1372  H        13   5108,19
    5.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0610S102   H        11   4754,25
    6.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1402  H        11   4752,95
    7.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2053  H         9   4718,01
    8.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0248-1377  H        12   4693,79
    9.NOVÁK František         Bylnice          22-0248-273   H        12   4692,79
   10.RACHUNEK Miloslav       Havrice          21-0250-810   H        12   4613,32
   11.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-222   H        12   4567,42
   12.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0248-1419  H         8   4464,06
   13.VARMUZA Martin          Knezpole         18-0254-8091  H         8   4351,39
   14.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     19-0250-1125  H        10   4343,24
   15.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3489  H        11   4276,50
   16.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        22-0259-30    H        11   4247,82
   17.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-207   H        12   4240,32
   18.JANCA Karel             Korytna          21-0255-232   H        11   4233,01
   19.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2344  H        10   4155,86
   20.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-111   H        10   4128,62
   21.SEVCIK Josef            Brezova          23-0245-249   H        10   4110,66
   22.NOVÁK František         Bylnice          20-0248-1597  H         9   4063,33
   23.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-137   H         9   4037,87
   24.VARMUZA Martin          Knezpole         21-0254-1138  H        11   4034,47
   25.BRULIK Josef            Ujezdec          21-0262-64    H        11   4021,13
   26.Janča Libor             Korytna258       21-0255-301   H        10   3977,67
   27.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     21-0247-91    H        10   3928,98
   28.JANCA Karel             Korytna          18-0255-4     H        10   3899,19
   29.BRULIK Josef            Ujezdec          21-0262-61    H        10   3878,88
   30.VARMUZA Martin          Knezpole         19-0254-10000 H        11   3877,12
   31.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        21-0259-3060  H        11   3863,23
   32.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        22-0259-725   H        11   3837,23
   33.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        21-0259-3007  H        11   3832,67
   34.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          20-0258-752   H         8   3805,19
   35.BRULIK Josef            Ujezdec          20-0262-1464  H        10   3792,75
   36.MACHALA Frantisek       Bystr.p.Lop.     22-0245-703   H         9   3790,15
   37.KOSTKA Rostislav        Bylnice          20-0248-316   H         9   3767,64
   38.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2094  H        10   3737,78
   39.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1672  H        10   3706,63
   40.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        21-0259-3792  H        10   3696,94
   41.FOJTÍK Jan              Bylnice          21-0248-262   H         9   3694,18
   42.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3532  H         9   3669,82
   43.BRULIK Josef            Ujezdec          21-0262-79    H        10   3661,11
   44.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3515  H        10   3659,57
   45.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-698   H         9   3653,56
   46.Janča Libor             Korytna258       21-0255-215   H         9   3641,63
   47.SEVCIK Josef            Brezova          23-0245-298   H         9   3635,61
   48.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        19-0259-352   H         8   3624,84
   49.Staník Luboš            Bylnice          21-0248-1378  H         9   3613,47
   50.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1541  H         9   3603,70
   51.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-031-1062   H         8   3593,94
   52.POLEHNA Frantisek       Blatnice         21-0259-3240  H         9   3576,34
   53.Janča Libor             Korytna258       20-0255-2105  H         9   3574,27
   54.BRULIK Josef            Ujezdec          22-0262-181   H         9   3565,31
   55.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5256  H        10   3563,63
   56.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2040  H         7   3554,61
   57.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5171  H        10   3545,63
   58.BRI.UHERKOVI            Knezpole         19-0254-9062  H         8   3529,00
   59.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2296  H        10   3504,40
   60.PAZDERA Miroslav        Bylnice          22-0248-723   H         8   3503,03
   61.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1445  H         7   3498,38
   62.KUCERA Josef            Vlcnov           22-0250-443   H         6   3497,74
   63.HUSPENINA Radek         Mikovice         23-0256-2617  H         8   3486,17
   64.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3491  H        10   3483,37
   65.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         19-0256-1246  H         9   3468,51
   66.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        19-0259-204   H         8   3468,44
   67.VLK Fr.junior           Praksice 158     21-0250-598   H         9   3457,21
   68.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-771   H         7   3454,57
   69.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1509  H         9   3440,24
   70.NOVÁK František         Bylnice          23-0248-969   H         9   3431,45
   71.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-248   H         9   3430,22
   72.POLEHNA Frantisek       Blatnice         21-0259-3201  H         8   3411,20
   73.JURENIK Jiri st.        Sumice           19-0262-1157  H         5   3380,65
   74.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2741  H         9   3372,88
   75.Janča Libor             Korytna258       21-0255-69    H         8   3354,08
   76.TOMECEK Josef           Bilovice         22-0254-2177  H         7   3349,21
   77.VARMUZA Martin          Knezpole         20-0254-226   H        10   3347,05
   78.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-232   H         9   3336,06
   79.MAN Frantisek           Ujezdec          22-0262-375   H         9   3333,62
   80.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3544  H         8   3300,76
   81.NOVÁK František         Bylnice          22-0248-1226  H         9   3300,01
   82.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        18-0249-150   H         8   3293,80
   83.HLUSEK Milan            Buchlovice       22-0263-366   H         9   3282,03
   84.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        22-0259-740   H         9   3277,94
   85.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2056  H         9   3273,80
   86.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     18-0247-250   H         4   3273,79
   87.JURENIK Jiri st.        Sumice           22-0262-322   H         8   3259,56
   88.BRI.UHERKOVI            Knezpole         18-0254-8811  H         6   3251,89
   89.RACHUNEK Miloslav       Havrice          20-0250-3226  H         8   3239,82
   90.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        19-0249-1016  H         9   3225,39
   91.RACHUNEK Miloslav       Havrice          21-0250-809   H         7   3220,03
   92.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        21-0259-3029  H         8   3191,05
   93.Janča Libor             Korytna258       21-0255-79    H         8   3185,18
   94.VARMUZA Martin          Knezpole         19-0254-9997  H         6   3173,49
   95.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5173  H        10   3166,97
   96.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          22-0250-947   H         8   3152,78
   97.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        23-0259-5318  H         8   3151,63
   98.SEVCIK Josef            Brezova          23-0245-255   H         8   3148,07
   99.JANCA Karel             Korytna          21-0255-280   H         5   3135,57
  100.VARMUZA Martin          Knezpole         21-0254-1139  H         8   3130,69
  101.JURENIK Jiri st.        Sumice           19-0262-1147  H         8   3129,00
  102.KANAK Josef             Brezolupy        19-0254-9720  H         7   3125,19
  103.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        17-0259-1478  H         7   3118,53
  104.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1656  H         7   3112,25
  105.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3163  H         9   3108,92
  106.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        22-0259-20    H         9   3099,04
  107.HUSPENINA Radek         Mikovice         23-0256-2669  H         8   3081,45
  108.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2976  H         8   3076,95
  109.NOVAK Pavel             Korytna          21-0255-673   H         7   3072,86
  110.POLEHNA Frantisek       Blatnice         20-0259-2444  H         8   3060,00
  111.KUCERA Josef            Vlcnov           20-0250-3015  H         9   3052,86
  112.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2707  H         9   3048,64
  113.Janča Libor             Korytna258       20-0255-2110  H         8   3045,05
  114.Janča Libor             Korytna258       20-0255-2106  H         8   3045,05
  115.POLEHNA Frantisek       Blatnice         20-0259-2429  H         8   3041,55
  116.GAJDOS Josef            Babice           19-0244-1717  H         8   3039,19
  117.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5224  H         9   3026,96
  118.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5169  H         9   3026,96
  119.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5168  H         9   3024,91
  120.SEVCIK Josef            Brezova          22-0250-1404  H         8   3023,72
  121.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        22-0259-517   H         8   3016,72
  122.BRI.UHERKOVI            Knezpole         20-0254-428   H         8   3009,60
  123.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2974  H         8   3006,16
  124.KOSTKA Rostislav        Bylnice          21-0248-401   H         7   3006,12
  125.JURENIK Jiri st.        Sumice           21-0262-202   H         7   2994,46
  126.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3490  H         8   2991,53
  127.HLUSEK Milan            Buchlovice       20-0263-2493  H         8   2983,95
  128.JURENIK Jiri st.        Sumice           20-0262-1011  H         4   2977,46
  129.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        21-0259-3074  H         8   2974,52
  130.JANCA Karel             Korytna          22-0255-172   H         9   2948,39
  131.SIK Jaroslav            Buchlovice       19-0256-1447  H         7   2940,53
  132.KUCERA Josef            Vlcnov           22-0250-381   H         8   2935,41
  133.MACHALA Frantisek       Bystr.p.Lop.     23-0247-570   H         8   2921,46
  134.JANCA Miroslav          Korytna          21-0255-456   H         7   2916,98
  135.BRI.UHERKOVI            Knezpole         23-0254-3220  H         8   2895,90
  136.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2343  H         8   2894,69
  137.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        19-0259-804   H         5   2886,95
  138.JANCA Karel             Korytna          21-0255-246   H         7   2877,69
  139.BRULIK Josef            Ujezdec          22-0247-330   H         7   2865,66
  140.SEVCIK Josef            Brezova          22-0250-1795  H         7   2857,67
  141.FOJTÍK Jan              Bylnice          22-0248-51    H         7   2857,65
  142.MICHALCIK+ Šopík        Bojkovice        21-0247-364   H         8   2856,27
  143.NOVÁK František         Bylnice          21-0248-208   H         6   2850,14
  144.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        18-0259-1138  H         4   2844,54
  145.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        21-0259-3529  H         6   2829,89
  146.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     22-0247-323   H         7   2819,90
  147.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5202  H         8   2817,39
  148.Janča Libor             Korytna258       22-0172-1254  H         8   2808,80
  149.ZALESAK Josef           Banov            19-0245-1134  H         8   2808,24
  150.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5200  H         8   2806,68
  151.JANCA Karel             Korytna          21-0255-275   H         7   2799,53
  152.KOSTKA Rostislav        Bylnice          19-0248-5050  H         7   2794,86
  153.HUSPENINA Radek         Mikovice         18-0256-704   H         5   2791,78
  154.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2971  H         7   2790,57
  155.VARMUZA Martin          Knezpole         21-0254-1172  H         7   2784,16
  156.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-1731053N   H         7   2774,44
  157.BLÁHA Milan             Kněžpole         22-0254-2467  H         7   2768,78
  158.RACHUNEK Miloslav       Havrice          20-0250-3240  H         7   2762,96
  159.BRI.UHERKOVI            Knezpole         20-0254-404   H         8   2742,20
  160.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5287  H         8   2737,13
  161.LYSÁK Jaroslav          Bylnice          19-0248-4289  H         7   2729,07
  162.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          21-0258-445   H         7   2727,12
  163.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          20-0258-726   H         6   2725,42
  164.STRAPINA Jiri           Brezova          21-0245-833   H         6   2713,98
  165.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          19-0112-799   H         4   2711,79
  166.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2249  H         7   2696,23
  167.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        22-0249-462   H         7   2694,87
  168.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2219  H         7   2689,15
  169.JURENIK Jiri st.        Sumice           18-0262-101   H         6   2678,45
  170.HUSPENINA Radek         Mikovice         23-0256-2620  H         8   2677,95
  171.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3102  H         7   2673,33
  172.Varmuža Antonín         Knezpole         23-0269-4276  H         8   2667,79
  173.VARMUZA Martin          Knezpole         23-0254-3305  H         8   2667,79
  174.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5266  H         8   2666,48
  175.KUCERA Josef            Vlcnov           20-0250-3018  H         8   2664,87
  176.HASTIK Josef            Susice           22-0244-245   H         8   2659,22
  177.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-05-939     H         8   2657,14
  178.NOVÁK František         Bylnice          19-0248-4957  H         3   2655,00
  179.BRI.UHERKOVI            Knezpole         23-0254-3119  H         8   2652,10
  180.KOCIÁN Milan            Napajedla        22-0271-722   H         7   2651,34
  181.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1547  H         6   2650,07
  182.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        22-0259-62    H         8   2647,48
  183.BRI.UHERKOVI            Knezpole         20-0254-485   H         5   2646,78
  184.HLUSEK Milan            Buchlovice       19-0263-1317  H         6   2644,13
  185.BRI.UHERKOVI            Knezpole         20-0254-460   H         5   2632,56
  186.JANCA Miroslav          Korytna          18-0255-310   H         8   2631,99
  187.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3116  H         8   2614,56
  188.POLÁŠEK Josef           Bylnice          18-0248-2617  H         6   2610,97
  189.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        21-0259-3061  H         7   2603,49
  190.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          22-0250-910   H         7   2603,37
  191.JURENIK Jiri st.        Sumice           20-0262-1007  H         3   2598,18
  192.BRI PLESSNER OVI        Nivnice          21-0258-416   H         7   2593,98
  193.RACHUNEK Miloslav       Havrice          23-0250-5839  H         7   2581,18
  194.HLUSEK Milan            Buchlovice       21-0263-3     H         8   2580,83
  195.ZALESAK Josef           Banov            19-0245-1104  H         6   2575,66
  196.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        21-0259-3796  H         8   2566,11
  197.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        21-0259-3780  H         4   2562,61
  198.FOLTYNEK Zdenek         Popovice         22-0256-220   H         6   2558,17
  199.VADURA Jaroslav         Zlechov          21-0263-504   H         7   2556,17
  200.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        17-0166-825   H         7   2552,72
  201.HUSPENINA Radek         Mikovice         20-0256-4749  H         5   2548,91
  202.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        20-0259-2165  H         5   2547,98
  203.VLK Fr.junior           Praksice 158     21-0250-704   H         6   2542,55
  204.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        20-0249-2608  H         7   2541,77
  205.MICHALCIK+ Šopík        Bojkovice        19-0247-453   H         7   2538,81
  206.HASTIK Josef            Susice           17-0263-1025  H         3   2534,70
  207.TOMECEK Josef           Bilovice         22-0254-2124  H         6   2511,33
  208.HASTIK Josef            Susice           20-0244-3453  H         7   2494,74
  209.SIK Jaroslav            Buchlovice       20-0256-4703  H         6   2492,94
  210.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5486  H         8   2488,23
  211.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2774  H         6   2481,95
  212.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        22-0249-429   H         7   2474,37
  213.RACHUNEK Miloslav       Havrice          21-0604S1177  H         6   2467,89
  214.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1601  H         6   2464,22
  215.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1331  H         4   2463,27
  216.SIK Jaroslav            Buchlovice       20-0256-4718  H         7   2458,63
  217.FOJTÍK Jan              Bylnice          22-0248-68    H         6   2458,44
  218.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5194  H         7   2456,91
  219.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2715  H         7   2455,71
  220.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        22-0259-506   H         6   2454,91
  221.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        22-03-232     H         7   2454,72
  222.VLK Fr.junior           Praksice 158     21-0250-749   H         6   2453,07
  223.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2728  H         7   2452,27
  224.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          22-0248-31    H         6   2450,76
  225.NOVÁK František         Bylnice          23-0248-918   H         6   2443,56
  226.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3112  H         7   2439,08
  227.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5291  H         7   2438,91
  228.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        23-0259-5898  H         7   2438,20
  229.HASTIK Josef            Susice           21-0244-315   H         5   2434,02
  230.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        22-0259-737   H         8   2433,34
  231.SIK Jaroslav            Buchlovice       21-0256-47    H         6   2432,68
  232.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5184  H         8   2428,02
  233.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2333  H         8   2428,02
  234.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2257  H         6   2423,05
  235.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2210  H         6   2423,05
  236.VADURA Jaroslav         Zlechov          23-0263-352   H         7   2415,65
  237.Janča Libor             Korytna258       22-0255-460   H         7   2412,55
  238.JANCA Karel             Korytna          19-0255-1912  H         6   2410,47
  239.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-126   H         7   2401,94
  240.NOVÁK František         Bylnice          18-0248-2899  H         7   2395,84
  241.BRI.UHERKOVI            Knezpole         20-0254-399   H         7   2391,99
  242.MARSALEK Pavel          Lopenik          20-0245-2949  H         6   2391,11
  243.BARTŮNEK Ladislav       Napajedla        19-0271-586   H         6   2386,37
  244.POLÁŠEK Josef           Bylnice          19-0248-5136  H         3   2377,03
  245.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        21-0259-3003  H         7   2376,30
  246.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        22-0259-67    H         6   2375,79
  247.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          21-0248-1210  H         6   2373,94
  248.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        19-0249-1583  H         6   2372,43
  249.KUCERA Josef            Vlcnov           19-0250-408   H         7   2372,09
  250.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          22-0248-13    H         6   2370,29
  251.KUCERA Josef            Vlcnov           20-0250-3065  H         7   2354,61
  252.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        22-0259-748   H         7   2347,43
  253.SIK Jaroslav            Buchlovice       22-0256-638   H         6   2342,42
  254.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     19-0245-1044  H         6   2339,10
  255.GORCIK Frantisek        St.Hrozenkov     22-0247-38    H         6   2338,33
  256.VARMUZA Martin          Knezpole         20-0254-229   H         6   2333,57
  257.BELANT Josef            Nedachlebice     20-0254-860   H         5   2320,07
  258.NOVÁK František         Bylnice          23-0248-908   H         7   2319,78
  259.JANCA Karel             Korytna          20-0255-2522  H         6   2312,59
  260.VARMUZA Martin          Knezpole         19-0254-9929  H         5   2310,71
  261.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          20-0248-1305  H         5   2303,59
  262.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2934  H         7   2302,00
  263.MICHALCIK+ Šopík        Bojkovice        21-0247-414   H         6   2301,28
  264.POLÁŠEK Josef           Bylnice          22-0248-564   H         6   2301,13
  265.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2078  H         5   2299,75
  266.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          22-0248-36    H         6   2299,14
  267.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1674  H         5   2297,57
  268.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        18-0249-121   H         7   2288,90
  269.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5288  H         7   2288,01
  270.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0234-3256  H         6   2278,84
  271.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2958  H         6   2262,96
  272.JANCA Karel             Korytna          21-0255-235   H         6   2261,01
  273.VLK Fr.junior           Praksice 158     21-0250-1553  H         5   2257,58
  274.KUCERA Josef            Vlcnov           20-0250-3059  H         4   2256,66
  275.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        23-0259-5397  H         6   2254,51
  276.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        18-0259-926   H         6   2237,17
  277.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2767  H         7   2234,65
  278.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-211   H         7   2225,75
  279.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        23-0249-523   H         6   2225,06
  280.ZEMEK Roman             Vlcnov           19-0250-1993  H         3   2219,83
  281.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        19-0249-1020  H         6   2214,33
  282.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        23-0259-5819  H         6   2208,94
  283.RACHUNEK Miloslav       Havrice          20-0250-3244  H         6   2205,69
  284.GAJDOS Josef            Babice           19-0244-1741  H         6   2197,14
  285.SIK Jaroslav            Buchlovice       18-0256-566   H         5   2196,02
  286.POLEHNA Frantisek       Blatnice         22-0259-440   H         6   2194,27
  287.Borýsek Petr            Šumice           22-0262-290   H         3   2194,24
  288.TOMECEK Josef           Bilovice         21-0254-1620  H         6   2192,92
  289.BRULIK Josef            Ujezdec          21-0262-51    H         6   2189,35
  290.BEZDEK Ant.+René        Ost.N.Ves        21-0259-3688  H         5   2184,56
  291.BLÁHA Milan             Kněžpole         22-0254-2441  H         5   2182,43
  292.LOPATA Josef            Uh.Ostroh        20-0259-2702  H         7   2181,40
  293.GAJDOS Josef            Babice           21-0244-443   H         5   2178,37
  294.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0254-2274  H         6   2175,71
  295.BRI.UHERKOVI            Knezpole         23-0254-3028  H         6   2169,33
  296.KANAK Josef             Brezolupy        22-0275-3987  H         6   2168,38
  297.ZELINKA Jaroslav        Staré Město      22-0244-73    H         5   2160,46
  298.VADURA Jaroslav         Zlechov          20-0263-2622  H         5   2159,29
  299.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-117   H         6   2158,98
  300.HASTIK Josef            Susice           20-0244-3413  H         5   2156,43
  301.POLÁŠEK Josef           Bylnice          21-0248-1144  H         6   2151,15
  302.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          22-0248-1621  H         6   2146,81
  303.POLÁŠEK Josef           Bylnice          21-0248-1207  H         6   2144,55
  304.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          23-0248-135   H         6   2142,56
  305.HLUSEK Milan            Buchlovice       23-0263-271   H         6   2142,21
  306.KUCERA Josef            Vlcnov           22-0250-310   H         6   2137,51
  307.DOHNAL Vaclav           Dol.Nemci        22-0249-464   H         6   2136,20
  308.KUCERA Josef            Vlcnov           21-0250-76    H         6   2134,84
  309.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        22-0249-678   H         7   2130,80
  310.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5286  H         7   2127,76
  311.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0259-5181  H         7   2127,76
  312.ZALESAK Josef           Banov            20-0245-2425  H         6   2124,07
  313.JANCA Karel             Korytna          22-0255-142   H         6   2122,64
  314.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3004  H         5   2104,10
  315.ZALESAK Josef           Banov            22-0245-302   H         6   2099,63
  316.VADURA Jaroslav         Zlechov          19-0263-1456  H         5   2099,03
  317.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        19-0178-9327  H         5   2094,50
  318.Janča Libor             Korytna258       22-0255-443   H         6   2094,48
  319.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-177   H         6   2094,38
  320.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2115  H         5   2093,93
  321.UHEREK Radim            Kněžpole         23-0254-3294  H         6   2092,42
  322.BRI.UHERKOVI            Knezpole         23-0254-3075  H         6   2092,42
  323.VELECKY Karel           Nivnice          19-0258-1263  H         5   2090,89
  324.MICHALCIK+ Šopík        Bojkovice        21-0247-341   H         6   2080,28
  325.BRI.UHERKOVI            Knezpole         23-0254-3007  H         6   2075,79
  326.GAJDOS Josef            Babice           22-0244-330   H         6   2066,00
  327.SEVCIK Josef            Brezova          22-0245-136   H         5   2037,38
  328.Janča Libor             Korytna258       20-0255-2579  H         5   2025,22
  329.MATYAS Jaroslav         Uh.Brod          20-0250-2402  H         5   2021,93
  330.VLK Fr.junior           Praksice 158     20-0250-2618  H         5   2019,19
  331.ZALESAK Josef           Banov            21-0245-211   H         3   2019,11
  332.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2744  H         6   1991,92
  333.BRI.UHERKOVI            Knezpole         21-0254-1567  H         6   1991,92
  334.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2777  H         6   1985,80
  335.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          19-0112-709   H         3   1984,62
  336.SIK Jaroslav            Buchlovice       22-0256-636   H         5   1983,73
  337.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        23-0249-251   H         6   1979,18
  338.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        23-1108S165   H         6   1978,05
  339.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        23-0259-5177  H         6   1970,57
  340.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        23-0108-367   H         6   1969,74
  341.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        22-0259-150   H         6   1969,74
  342.FOJTÍK Jan              Bylnice          22-0248-108   H         5   1967,31
  343.JANCA Miroslav          Korytna          21-0255-458   H         5   1953,41
  344.JUŘENČÁK Vojtěch        Bylnice          22-0248-5     H         5   1947,52
  345.ZVONÍČEK Jiří           Bylnice          21-0248-818   H         4   1942,57
  346.Team Chmelar Jurasek    Ost.N.Ves        20-0259-2095  H         3   1939,29
  347.VARMUZA Martin          Knezpole         22-0269-3679  H         6   1938,02
  348.HASTIK Josef            Susice           16-0271-654   H         3   1932,90
  349.RACHUNEK Miloslav       Havrice          22-0250-773   H         5   1930,58
  350.JURASEK Ant.            Ost.N.Ves        23-0259-5162  H         6   1918,95
  351.NOVAK Pavel             Korytna          22-0248-1221  H         5   1915,82
  352.BRI.UHERKOVI            Knezpole         22-0254-2852  H         6   1915,01
  353.KUCERA Josef            Vlcnov           17-0250-764   H         4   1912,62
  354.STRAPINA Jiri           Brezova          21-0245-312   H         6   1912,12
  355.KADLCEK Josef           Dol.Nemci        21-0249-229   H         6   1909,62
  356.Varmuža Antonín         Knezpole         23-0254-3365  H         6   1908,19
  357.SEVCIK Josef            Brezova          23-0245-248   H         5   1904,38
  358.POLEHNA Frantisek       Blatnice         21-0259-3204  H         5   1901,42
  359.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        23-0259-5843  H         6   1899,66
  360.BLÁHA Milan             Kněžpole         19-0256-1294  H         4   1890,22
  361.BLÁHA Milan             Kněžpole         19-0254-9840  H         4   1890,22
  362.SOJDR Frantisek         Sumice           19-0262-1021  H         5   1887,85
  363.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        21-0259-3765  H         5   1884,73
  364.BOCEK Jiri              Uh.Ostroh        23-0259-5815  H         6   1881,46
  365.POLÁŠEK Josef           Bylnice          21-0248-509   H         4   1880,74
