Závod ŘÍČANY 3            
                              (49:58:24/014:44:41)


 Datum konání závodu:   14.06.2025
 Kategorie závodu :     ZO - Cheb           
 Soutěže          :     , Čechy-A Mistrovstvi Rocnich
 Průměrná vzdálenost:   175.93km (rozpeti   170.02km -   186.95km)
 Počet nasazených PH:   128  
 Počet chovatelů:       3   
 Čas startu:            06:00:00
 Mistrovská série:       15/ 7
 Bodová sazba:           40/ 22
 Počasí v místě startu: jasno 15°C               
                                                 
 Počasí v místě doletu:                          
                                                 
 Přílet prvního PH:     KOLÁŘ František, Cheb, Cheb           
 22-023-247    H        1.den,07:52:55 hod., rozchod +00:00:03 hod.
                        vzdálenost:  170.81km   rychlost:1512.933m/min
                        Doba letu:01:52:54 hod.

 Přílet posledního PH:  ČERNÝ Roman, Hranice, Cheb           
 23-081-1376   H        1.den,08:07:28 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  186.95km   rychlost:1466.689m/min
                        Doba letu:02:07:28 hod.

 Doba trvání závodu:    00:03:34 hod.

 Tabulka účasti organizace                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Cheb            128     26      3      2  20.00     2     40     3 1495.929
                                                     4     38     5 1493.967
                                                     6     36     8 1493.531
                                                     8     34    10 1478.092
                                                    10     32    13 1469.125
                                                    12     30    15 1468.704
                                                    14     28    18 1468.073
                                                    16     26    20 1467.863
                                                    18     24    23 1467.265
                                                    20     22    26 1466.689
 ŘÍČANY 3            

   1 KOLÁŘ František, Cheb
    49/20/ 8      1/1     246/2147   170.81 rozch.+00:00:03
      1 22-023-247    H   1-07:52:55.00  1512.933   40.00    7.813  
      2 23-023-1539   H   1-07:54:12.00  1495.929   39.31   15.625  
      3 23-023-1593   H   1-07:54:12.00  1495.929   38.62   23.438  X
      4 24-023-557    H   1-07:54:17.00  1494.838   37.92   31.250  X
      5 23-023-1538   H   1-07:54:21.00  1493.967   37.23   39.063  
      6 22-023-248    HE  1-07:54:22.00  1493.749   36.54   46.875  
      7 24-023-501    HE  1-07:54:22.00  1493.749   35.85   54.688  X
      8 23-023-1566   H   1-07:54:23.00  1493.531   35.15   62.500  X
      9 23-023-1594   HE  1-07:54:25.00  1493.096   34.46   70.313  X
     12 23-023-1592   H   1-07:56:13.00  1469.968   32.38   93.750  
     13 23-023-1576   H   1-07:56:17.00  1469.125   31.69  101.563  
     14 24-023-559    HE  1-07:56:17.00  1469.125   31.00  109.375  X
     15 24-023-550    H   1-07:56:19.00  1468.704   30.31  117.188  X
     16 23-023-1570   HE  1-07:56:20.00  1468.494   29.62  125.000  
     17 24-023-538    HE  1-07:56:20.00  1468.494   28.92  132.813  X
     18 24-023-525    H   1-07:56:22.00  1468.073   28.23  140.625  X
     20 24-023-529    HE  1-07:56:23.00  1467.863   26.85  156.250  
     21 23-023-1584   HE  1-07:56:23.00  1467.863   26.15  164.063  X
     22 23-023-1586   HE  1-07:56:25.00  1467.442   25.46  171.875  X
     24 23-023-1535   HE  1-07:56:26.00  1467.232   24.08  187.500  X

   2 ČERNÝ Roman, Hranice
    57/ 6/ 5      2/2     132/1361   186.95 rozch.+00:00:00
     10 24-081-871    HE  1-08:06:29.00  1478.092   33.77   78.125  
     11 24-081-864    HE  1-08:06:35.00  1476.924   33.08   85.938  X
     19 21-023-1592   HE  1-08:07:21.00  1468.033   27.54  148.438  
     23 24-023-990    H   1-08:07:25.00  1467.265   24.77  179.688  
     25 24-023-1101   HE  1-08:07:27.00  1466.881   23.38  195.313  
     26 23-081-1376   H   1-08:07:28.00  1466.689   22.69  203.125