1.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  21-045-232    HE    106,01  1465,956
    2.ANTROPIUS Marek         Libochovice  LB  20-019-851    H     144,45  1331,610
    3.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2007   HE    150,38  1465,956
    4.ANTROPIUS Marek         Libochovice  LB  23-049-10     H     184,67  1331,610
    5.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2023   HE    191,36  1465,956
    6.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2041   HE    196,08  1465,956
    7.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  21-045-167    HE    273,12  1465,956
    8.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  22-045-2827   H     274,83  1465,956
    9.ANTROPIUS Marek         Libochovice  LB  23-049-200    H     286,23  1331,610
   10.ANTROPIUS Marek         Libochovice  LB  22-049-287    H     295,26  1331,610
   11.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2039   HE    309,11  1465,956
   12.ŠTURM Amélie            Buštěhrad     *  24-045-1515   H     327,50  1465,956
   13.ŠTURM Amélie            Buštěhrad     *  24-045-1433   HE    332,89  1465,956
   14.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2060   HE    346,39  1465,956
   15.MINARČÍK Drah. +Paulíková
                              Libochovice  LB  20-055-1894   H     365,99  1509,092
   16.DAVID Václav            Litoměřice   LT  22-050-383    H     370,01  1460,922
   17.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-1995   HE    394,15  1465,956
   18.DAVID Václav            Litoměřice   LT  22-050-283    H     395,70  1460,922
   19.TYDLITÁT Tomáš          Buštěhrad    BU  23-045-1871   HE    398,14  1471,449
   20.ANTROPIUS Václav        Libochovice  LB  22-01108SK314 H     462,97  1333,036
   21.KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  20-087-38     HE    490,36  1465,956
   22.ŠTURM Amélie            Buštěhrad     *  24-045-1902   HE    583,00  1465,956
   23.POCHMANOVÁ Kristýna     Švermov      ŠV  23-045-1257   HE    594,29  1479,149
   24.HONSA     ing. FrantišekSlivenec     Sl  23-095-382    H     605,05  1486,120
   25.PEŠÍR Daniel            Most         MO  23-019-53     HE    644,51  1333,242
   26.DAVID Václav            Litoměřice   LT  21-050-155    H     689,83  1460,922
   27.TYDLITÁT Tomáš          Buštěhrad    BU  22-045-2528   H     837,17  1471,449
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  21-045-232   E
                                                   5     106,011
         21 21-045-232    04.05.25 Amberg 1              193,266          9       2104         72   4,278
          7 21-045-232    11.05.25 Schwabach             256,245         38       2233         72  17,017
         11 21-045-232    17.05.25 Ansbach               297,424         21       1040         51  20,192
         13 21-045-232    31.05.25 Heilbronn   k         385,698         20        688         55  29,070
          9 21-045-232    24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323         34        959         53  35,454
 ANTROPIUS     Marek     Libochovice  LB  20-019-851    
                                                   5     144,450
          2 20-019-851    24.05.25 Kirchberg 1 k         305,109          1        959         53   1,043
          2 20-019-851    31.05.25 Heilbronn   k         355,380          1        688         55   1,453
          2 20-019-851    11.05.25 Schwabach             230,223          6       1025         32   5,854
          3 20-019-851    04.05.25 Amberg 1              171,004         63        979         30  64,351
          1 20-019-851    17.05.25 Ansbach               269,894         32        446         23  71,749
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2007  E
                                                   5     150,383
         19 23-045-2007   17.05.25 Ansbach               297,424          1       1040         51   0,962
          2 23-045-2007   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323         31        959         53  32,325
         26 23-045-2007   04.05.25 Amberg 1              193,266         71       2104         72  33,745
         73 23-045-2007   11.05.25 Schwabach             256,245         92       2233         72  41,200
         15 23-045-2007   31.05.25 Heilbronn   k         385,698         29        688         55  42,151
 ANTROPIUS     Marek     Libochovice  LB  23-049-10     
                                                   5     184,672
          1 23-049-10     04.05.25 Amberg 1              171,004          3        979         30   3,064
          1 23-049-10     11.05.25 Schwabach             230,223          7       1025         32   6,829
          3 23-049-10     24.05.25 Kirchberg 1 k         305,109          4        443         26   9,029
          4 23-049-10     31.05.25 Heilbronn   k         355,380         13        291         24  44,674
          2 23-049-10     17.05.25 Ansbach               269,894         54        446         23 121,076
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2023  E
                                                   5     191,363
          4 23-045-2023   11.05.25 Schwabach             256,245         20       2233         72   8,957
         24 23-045-2023   04.05.25 Amberg 1              193,266         20       2104         72   9,506
         11 23-045-2023   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323         46        959         53  47,967
          6 23-045-2023   31.05.25 Heilbronn   k         385,698         37        688         55  53,779
         18 23-045-2023   17.05.25 Ansbach               297,424         74       1040         51  71,154
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2041  E
                                                   5     196,076
         32 23-045-2041   04.05.25 Amberg 1              193,266         19       2104         72   9,030
         10 23-045-2041   11.05.25 Schwabach             256,245         71       2233         72  31,796
          4 23-045-2041   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323         36        959         53  37,539
         12 23-045-2041   31.05.25 Heilbronn   k         385,698         36        688         55  52,326
         15 23-045-2041   17.05.25 Ansbach               297,424         68       1040         51  65,385
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  21-045-167   E
                                                   5     273,121
          8 21-045-167    31.05.25 Heilbronn   k         385,698         12        688         55  17,442
         18 21-045-167    04.05.25 Amberg 1              193,266         54       2104         72  25,665
         27 21-045-167    24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323         29        959         53  30,240
         78 21-045-167    11.05.25 Schwabach             256,245        182       2233         72  81,505
         25 21-045-167    17.05.25 Ansbach               297,424        123       1040         51 118,269
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  22-045-2827   
                                                   5     274,826
         17 22-045-2827   04.05.25 Amberg 1              193,266          4       2104         72   1,901
         18 22-045-2827   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323         13        959         53  13,556
         20 22-045-2827   11.05.25 Schwabach             256,245         36       2233         72  16,122
          3 22-045-2827   17.05.25 Ansbach               297,424        126       1040         51 121,154
          2 22-045-2827   31.05.25 Heilbronn   k         385,698         84        688         55 122,093
 ANTROPIUS     Marek     Libochovice  LB  23-049-200    
                                                   5     286,234
         17 23-049-200    17.05.25 Ansbach               269,894          7        446         23  15,695
         12 23-049-200    24.05.25 Kirchberg 1 k         305,109          8        443         26  18,059
         18 23-049-200    11.05.25 Schwabach             230,223         21       1025         32  20,488
          5 23-049-200    04.05.25 Amberg 1              171,004         69        979         30  70,480
          5 23-049-200    31.05.25 Heilbronn   k         355,380         47        291         24 161,512
 ANTROPIUS     Marek     Libochovice  LB  22-049-287    
                                                   5     295,260
         13 22-049-287    31.05.25 Heilbronn   k         355,380          2        688         55   2,907
         30 22-049-287    11.05.25 Schwabach             230,223         23       1025         32  22,439
          6 22-049-287    24.05.25 Kirchberg 1 k         305,109         20        443         26  45,147
         11 22-049-287    17.05.25 Ansbach               269,894         31        446         23  69,507
          9 22-049-287    04.05.25 Amberg 1              171,004        152        979         30 155,260
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2039  E
                                                   5     309,114
          8 23-045-2039   17.05.25 Ansbach               297,424          2       1040         51   1,923
         79 23-045-2039   11.05.25 Schwabach             256,245         37       2233         72  16,570
         49 23-045-2039   31.05.25 Heilbronn   k         385,698         17        688         55  24,709
         49 23-045-2039   04.05.25 Amberg 1              193,266        226       2104         72 107,414
         54 23-045-2039   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323        152        959         53 158,498
 ŠTURM         Amélie    Buštěhrad     *  24-045-1515   
                                                   5     327,504
         50 24-045-1515   04.05.25 Amberg 1              193,266         15       2104         72   7,129
         35 24-045-1515   11.05.25 Schwabach             256,245         29       2233         72  12,987
          2 24-045-1515   31.05.25 Heilbronn   k         385,698         34        688         55  49,419
         44 24-045-1515   17.05.25 Ansbach               297,424         72       1040         51  69,231
         19 24-045-1515   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323        181        959         53 188,738
 ŠTURM         Amélie    Buštěhrad     *  24-045-1433  E
                                                   5     332,889
         14 24-045-1433   11.05.25 Schwabach             256,245          9       2233         72   4,030
         16 24-045-1433   04.05.25 Amberg 1              193,266         22       2104         72  10,456
          5 24-045-1433   17.05.25 Ansbach               297,424         20       1040         51  19,231
         15 24-045-1433   31.05.25 Heilbronn   k         385,698         81        688         55 117,733
         13 24-045-1433   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323        174        959         53 181,439
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-2060  E
                                                   5     346,393
          8 23-045-2060   04.05.25 Amberg 1              193,266         28       2104         72  13,308
         40 23-045-2060   31.05.25 Heilbronn   k         385,698         14        688         55  20,349
         12 23-045-2060   11.05.25 Schwabach             256,245         55       2233         72  24,631
         62 23-045-2060   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323        114        959         53 118,874
         41 23-045-2060   17.05.25 Ansbach               297,424        176       1040         51 169,231
 MINARČÍK Drah.+PaulíkováLibochovice  LB  20-055-1894   
                                                   5     365,986
          2 20-055-1894   24.05.25 Kirchberg 1 k         341,309          9        443         26  20,316
          9 20-055-1894   04.05.25 Amberg 1              204,233         27        979         30  27,579
          2 20-055-1894   31.05.25 Heilbronn   k         392,345         15        291         24  51,546
         10 20-055-1894   17.05.25 Ansbach               305,786         51        446         23 114,350
          3 20-055-1894   11.05.25 Schwabach             265,419        156       1025         32 152,195
 DAVID         Václav    Litoměřice   LT  22-050-383    
                                                   5     370,008
          1 22-050-383    11.05.25 Schwabach             256,296         34       1025         32  33,171
          2 22-050-383    17.05.25 Ansbach               295,810         23        446         23  51,570
         12 22-050-383    04.05.25 Amberg 1              197,123         79        979         30  80,695
          7 22-050-383    31.05.25 Heilbronn   k         380,780         28        291         24  96,220
          4 22-050-383    24.05.25 Kirchberg 1 k         330,913         48        443         26 108,352
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  23-045-1995  E
                                                   5     394,150
         71 23-045-1995   11.05.25 Schwabach             256,245         33       2233         72  14,778
         51 23-045-1995   04.05.25 Amberg 1              193,266         57       2104         72  27,091
         27 23-045-1995   17.05.25 Ansbach               297,424         67       1040         51  64,423
          8 23-045-1995   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323        106        959         53 110,532
         51 23-045-1995   31.05.25 Heilbronn   k         385,698        122        688         55 177,326
 DAVID         Václav    Litoměřice   LT  22-050-283    
                                                   5     395,696
          5 22-050-283    04.05.25 Amberg 1              197,123         39        979         30  39,837
          4 22-050-283    11.05.25 Schwabach             256,296         57       1025         32  55,610
         13 22-050-283    24.05.25 Kirchberg 1 k         330,913         30        443         26  67,720
         11 22-050-283    17.05.25 Ansbach               295,810         47        446         23 105,381
         13 22-050-283    31.05.25 Heilbronn   k         380,780         37        291         24 127,148
 TYDLITÁT      Tomáš     Buštěhrad    BU  23-045-1871  E
                                                   5     398,141
         19 23-045-1871   11.05.25 Schwabach             257,306         23       2233         72  10,300
          7 23-045-1871   04.05.25 Amberg 1              194,184         87       2104         72  41,350
          4 23-045-1871   17.05.25 Ansbach               298,545         85       1040         51  81,731
          2 23-045-1871   24.05.25 Kirchberg 1 k         334,469         95        959         53  99,062
          4 23-045-1871   31.05.25 Heilbronn   k         386,945        114        688         55 165,698
 ANTROPIUS     Václav    Libochovice  LB  22-01108SK314 
                                                   5     462,967
          7 22-01108SK314 31.05.25 Heilbronn   k         355,643         10        291         24  34,364
          4 22-01108SK314 24.05.25 Kirchberg 1 k         305,386         17        443         26  38,375
         23 22-01108SK314 11.05.25 Schwabach             230,515         72       1025         32  70,244
          3 22-01108SK314 17.05.25 Ansbach               270,177         68        446         23 152,466
         14 22-01108SK314 04.05.25 Amberg 1              171,315        164        979         30 167,518
 KODL - FRENZL Team      Buštěhrad    BU  20-087-38    E
                                                   5     490,359
         46 20-087-38     17.05.25 Ansbach               297,424          4       1040         51   3,846
         31 20-087-38     04.05.25 Amberg 1              193,266        225       2104         72 106,939
         82 20-087-38     11.05.25 Schwabach             256,245        264       2233         72 118,227
          7 20-087-38     24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323        121        959         53 126,173
         11 20-087-38     31.05.25 Heilbronn   k         385,698         93        688         55 135,174
 ŠTURM         Amélie    Buštěhrad     *  24-045-1902  E
                                                   5     582,999
          4 24-045-1902   04.05.25 Amberg 1              193,266         95       2104         72  45,152
         59 24-045-1902   17.05.25 Ansbach               297,424         77       1040         51  74,038
         37 24-045-1902   11.05.25 Schwabach             256,245        176       2233         72  78,818
         13 24-045-1902   31.05.25 Heilbronn   k         385,698        130        688         55 188,953
         21 24-045-1902   24.05.25 Kirchberg 1 k         333,323        188        959         53 196,038
 POCHMANOVÁ    Kristýna  Švermov      ŠV  23-045-1257  E
                                                   5     594,291
         23 23-045-1257   11.05.25 Schwabach             258,699         94       2233         72  42,096
         11 23-045-1257   31.05.25 Heilbronn   k         389,052         48        688         55  69,767
         15 23-045-1257   24.05.25 Kirchberg 1 k         336,174        102        959         53 106,361
          9 23-045-1257   17.05.25 Ansbach               300,162        184       1040         51 176,923
         22 23-045-1257   04.05.25 Amberg 1              195,062        419       2104         72 199,144
 HONSA     ing.František Slivenec     Sl  23-095-382    
                                                   5     605,050
         39 23-095-382    04.05.25 Amberg 1              196,458        116       2104         72  55,133
          6 23-095-382    17.05.25 Ansbach               301,558         88       1040         51  84,615
          5 23-095-382    24.05.25 Kirchberg 1 k         337,569        130        959         53 135,558
          3 23-095-382    31.05.25 Heilbronn   k         390,439         99        688         55 143,895
          4 23-095-382    11.05.25 Schwabach             260,096        415       2233         72 185,849
 PEŠÍR         Daniel    Most         MO  23-019-53    E
                                                   5     644,511
          7 23-019-53     11.05.25 Schwabach             231,077         78       1025         32  76,098
         11 23-019-53     31.05.25 Heilbronn   k         353,735         26        291         24  89,347
         17 23-019-53     24.05.25 Kirchberg 1 k         304,620         60        443         26 135,440
         28 23-019-53     04.05.25 Amberg 1              173,951        163        979         30 166,496
          4 23-019-53     17.05.25 Ansbach               269,859         79        446         23 177,130
 DAVID         Václav    Litoměřice   LT  21-050-155    
                                                   5     689,831
         14 21-050-155    31.05.25 Heilbronn   k         380,780         30        291         24 103,093
         11 21-050-155    24.05.25 Kirchberg 1 k         330,913         57        443         26 128,668
         20 21-050-155    11.05.25 Schwabach             256,296        135       1025         32 131,707
         17 21-050-155    17.05.25 Ansbach               295,810         59        446         23 132,287
         21 21-050-155    04.05.25 Amberg 1              197,123        190        979         30 194,076
 TYDLITÁT      Tomáš     Buštěhrad    BU  22-045-2528   
                                                   5     837,174
         52 22-045-2528   04.05.25 Amberg 1              194,184        275       2104         72 130,703
         27 22-045-2528   31.05.25 Heilbronn   k         386,945        109        688         55 158,430
         29 22-045-2528   17.05.25 Ansbach               298,545        177       1040         51 170,192
         44 22-045-2528   11.05.25 Schwabach             257,306        399       2233         72 178,683
         34 22-045-2528   24.05.25 Kirchberg 1 k         334,469        191        959         53 199,166